Mohamed Shiraz
Bowler
Right-arm medium fast
30 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | February, 13 1995 |
| Birth Place | Sri Lanka |
| Current age | 30 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 61 | 73 | 30 | 433 | 1381 | 10.07 | 31.35 | 65 | 0 | 0 | 1 | 43 | 6 |
| List A | 61 | 33 | 16 | 139 | 244 | 8.18 | 56.97 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| T20 | 26 | 8 | 3 | 44 | 43 | 8.80 | 102.33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 2 | 2 | 9 | 54 | 1 | 48 | 1 | 48.00 | 54.00 | 5.33 | 1/23 | 0 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 61 | 99 | 1400.4 | 8404 | 221 | 4941 | 175 | 28.23 | 48.02 | 3.53 | 6/86 | 10 | 0 |
| List A | 61 | 61 | 402.3 | 2415 | 34 | 1878 | 94 | 19.98 | 25.69 | 4.67 | 6/21 | 3 | 0 |
| T20 | 26 | 24 | 70.4 | 424 | 1 | 507 | 25 | 20.28 | 16.96 | 7.17 | 3/10 | 0 | 0 |
WPL 2026: ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 32 ರನ್..! 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಹ್ಯಾರಿಸ್; ವಿಡಿಯೋ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jan 12, 2026 10:27 PM
WPL 2026: ಸತತ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ; ಆದರೂ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Jan 12, 2026 09:57 PM
WPL 2026: ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ ಟಗರು ಪುಟ್ಟಿ; ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jan 12, 2026 08:45 PM
WPL 2026: ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Jan 12, 2026 08:16 PM
IND vs NZ: ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೂ ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿಗೆ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Jan 12, 2026 07:20 PM