ಬೇಗುಸರೈ ಹವಾಮಾನ ಪೂರ್ವಾನುಮಾನ – ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು
ಇಂದು
23 Dec
ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ
ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆ 45% ಇರಬಹುದು.23°C / 10°C
ಆರ್ದ್ರತೆ (%) 45%
ಮಳೆ (ಮಿಮೀ) 0 mm
ಸೂರ್ಯೋದಯ
06:28 AM
10hrs 33mins
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ
05:01 PM
| ಸಮಯ | ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ | ಆರ್ದ್ರತೆ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 PM | 23.7°C | 32% | 3.2 | 14 kmph / W | |
| 02 PM | 23.9°C | 32% | 1.7 | 14.4 kmph / W | |
| 03 PM | 23.4°C | 33% | 0.7 | 14 kmph / W | |
| 04 PM | 21°C | 42% | 0.1 | 10.4 kmph / W | |
| 05 PM | 18.3°C | 46% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 06 PM | 17.3°C | 48% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 07 PM | 16.6°C | 49% | 0 | 9 kmph / W | |
| 08 PM | 16°C | 50% | 0 | 8.3 kmph / W | |
| 09 PM | 15.4°C | 51% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 10 PM | 14.9°C | 52% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 11 PM | 14.3°C | 54% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 12 AM | 13.8°C | 55% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 01 AM | 13.4°C | 56% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 02 AM | 12.9°C | 57% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 03 AM | 12.4°C | 58% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 04 AM | 12.1°C | 59% | 0 | 8.3 kmph / WSW | |
| 05 AM | 11.7°C | 61% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 06 AM | 11.4°C | 62% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 07 AM | 13.2°C | 59% | 0.3 | 8.6 kmph / SW | |
| 08 AM | 16.4°C | 50% | 1.2 | 8.6 kmph / WSW | |
| 09 AM | 19.1°C | 44% | 2.5 | 9.4 kmph / WSW | |
| 10 AM | 21.1°C | 40% | 3.8 | 9.7 kmph / W | |
| 11 AM | 22.6°C | 37% | 4.5 | 10.4 kmph / W | |
| 12 PM | 23.8°C | 35% | 4.4 | 11.2 kmph / W | |
| 01 PM | 24.5°C | 34% | 3.2 | 11.9 kmph / W | |
| 02 PM | 24.6°C | 33% | 1.8 | 13 kmph / WNW | |
| 03 PM | 24.4°C | 33% | 0.7 | 13 kmph / W | |
| 04 PM | 22°C | 41% | 0.1 | 9 kmph / W | |
| 05 PM | 19.2°C | 45% | 0 | 7.6 kmph / W | |
| 06 PM | 18.2°C | 46% | 0 | 4.7 kmph / W | |
| 07 PM | 17.6°C | 47% | 0 | 5.4 kmph / W | |
| 08 PM | 16.8°C | 49% | 0 | 6.5 kmph / W | |
| 09 PM | 16°C | 51% | 0 | 6.1 kmph / WNW | |
| 10 PM | 15.4°C | 53% | 0 | 5.8 kmph / WNW | |
| 11 PM | 14.8°C | 54% | 0 | 6.1 kmph / W | |
| 12 AM | 14.3°C | 55% | 0 | 5.4 kmph / W | |
| 01 AM | 13.8°C | 56% | 0 | 5.8 kmph / WSW | |
| 02 AM | 13.4°C | 57% | 0 | 6.8 kmph / WSW | |
| 03 AM | 12.9°C | 59% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 04 AM | 12.6°C | 60% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 05 AM | 12.3°C | 61% | 0 | 9 kmph / WSW | |
| 06 AM | 12°C | 62% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 07 AM | 13.6°C | 59% | 0.3 | 9.4 kmph / WSW | |
| 08 AM | 17°C | 49% | 1.2 | 10.1 kmph / WSW | |
| 09 AM | 19.9°C | 42% | 2.6 | 11.2 kmph / W | |
| 10 AM | 21.9°C | 38% | 3.9 | 11.9 kmph / W | |
| 11 AM | 23.4°C | 34% | 4.7 | 12.2 kmph / WNW | |
| 12 PM | 24.4°C | 31% | 4.5 | 12.2 kmph / WNW | |
| 01 PM | 24.9°C | 29% | 3.3 | 12.2 kmph / WNW | |
| 02 PM | 24.9°C | 29% | 1.9 | 12.2 kmph / WNW | |
| 03 PM | 24.5°C | 30% | 0.7 | 11.5 kmph / WNW | |
| 04 PM | 21.9°C | 37% | 0.1 | 9.4 kmph / WNW | |
| 05 PM | 19°C | 40% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 06 PM | 18°C | 41% | 0 | 9 kmph / W | |
| 07 PM | 17.2°C | 41% | 0 | 8.3 kmph / W | |
| 08 PM | 16.5°C | 42% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 09 PM | 15.8°C | 43% | 0 | 9 kmph / WNW | |
| 10 PM | 15.2°C | 45% | 0 | 8.6 kmph / WNW | |
| 11 PM | 14.8°C | 45% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 12 AM | 14.3°C | 46% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 01 AM | 13.7°C | 47% | 0 | 7.9 kmph / W | |
| 02 AM | 13.1°C | 49% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 03 AM | 12.6°C | 51% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 04 AM | 12.1°C | 52% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 05 AM | 11.8°C | 54% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 06 AM | 11.4°C | 55% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 07 AM | 12.8°C | 54% | 0.3 | 10.8 kmph / WSW | |
| 08 AM | 16.2°C | 45% | 1.2 | 12.2 kmph / WSW | |
| 09 AM | 19.1°C | 39% | 2.5 | 11.5 kmph / W | |
| 10 AM | 21.3°C | 36% | 3.8 | 12.6 kmph / W | |
| 11 AM | 22.9°C | 33% | 4.5 | 13.7 kmph / W | |
| 12 PM | 23.9°C | 32% | 4.3 | 13.3 kmph / WNW | |
| 01 PM | 24.5°C | 31% | 3.2 | 13 kmph / WNW | |
| 02 PM | 24.6°C | 30% | 1.8 | 12.6 kmph / WNW | |
| 03 PM | 24.2°C | 30% | 0.7 | 11.9 kmph / WNW | |
| 04 PM | 21.6°C | 38% | 0.1 | 10.1 kmph / W | |
| 05 PM | 18.7°C | 40% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 06 PM | 17.7°C | 41% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 07 PM | 16.9°C | 41% | 0 | 9.7 kmph / W | |
| 08 PM | 16.1°C | 43% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 09 PM | 15.5°C | 45% | 0 | 9.7 kmph / W | |
| 10 PM | 15°C | 47% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 11 PM | 14.5°C | 49% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 12 AM | 14°C | 51% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 01 AM | 13.4°C | 53% | 0 | 9.7 kmph / W | |
| 02 AM | 12.9°C | 54% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 03 AM | 12.4°C | 55% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 04 AM | 11.9°C | 56% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 05 AM | 11.5°C | 56% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 06 AM | 11°C | 56% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 07 AM | 12.4°C | 54% | 0.3 | 10.4 kmph / WSW | |
| 08 AM | 15.8°C | 44% | 1.2 | 12.2 kmph / WSW | |
| 09 AM | 18.7°C | 38% | 2.5 | 12.6 kmph / WSW | |
| 10 AM | 20.9°C | 34% | 3.8 | 12.6 kmph / W | |
| 11 AM | 22.6°C | 31% | 4.6 | 13 kmph / W | |
| 12 PM | 23.7°C | 29% | 4.4 | 12.6 kmph / W | |
| 01 PM | 24.4°C | 28% | 3.3 | 13 kmph / WNW | |
| 02 PM | 24.5°C | 28% | 1.9 | 12.2 kmph / WNW | |
| 03 PM | 24.1°C | 29% | 0.7 | 11.9 kmph / WNW | |
| 04 PM | 21.5°C | 36% | 0.1 | 9 kmph / W | |
| 05 PM | 18.6°C | 40% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 06 PM | 17.8°C | 41% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 07 PM | 17°C | 43% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 08 PM | 16.2°C | 44% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 09 PM | 15.6°C | 45% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 10 PM | 15°C | 47% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 11 PM | 14.4°C | 48% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 12 AM | 13.9°C | 50% | 0 | 9 kmph / W | |
| 01 AM | 13.5°C | 51% | 0 | 9 kmph / WSW | |
| 02 AM | 13°C | 53% | 0 | 9.4 kmph / WSW | |
| 03 AM | 12.6°C | 55% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 04 AM | 12.2°C | 56% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 05 AM | 11.8°C | 58% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 06 AM | 13.3°C | 55% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 07 AM | 14.8°C | 51% | 4 | 11.5 kmph / WSW | |
| 08 AM | 16.3°C | 48% | 5 | 11.9 kmph / WSW | |
| 09 AM | 18.6°C | 43% | 5 | 12.6 kmph / W | |
| 10 AM | 20.8°C | 38% | 6 | 13.3 kmph / W | |
| 11 AM | 23°C | 33% | 6 | 14 kmph / W | |
| 12 PM | 23.6°C | 32% | 6 | 14.4 kmph / W | |
| 01 PM | 24.2°C | 30% | 6 | 15.1 kmph / WNW | |
| 02 PM | 24.8°C | 28% | 6 | 15.5 kmph / WNW | |
| 03 PM | 22.8°C | 32% | 6 | 13.3 kmph / W | |
| 04 PM | 20.8°C | 35% | 6 | 11.5 kmph / W | |
| 05 PM | 18.8°C | 39% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 06 PM | 17.9°C | 40% | 0 | 9.7 kmph / W | |
| 07 PM | 17°C | 41% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 08 PM | 16.1°C | 42% | 0 | 10.4 kmph / WNW | |
| 09 PM | 15.5°C | 43% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 10 PM | 14.9°C | 45% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 11 PM | 14.3°C | 46% | 0 | 9 kmph / W | |
| 12 AM | 13.7°C | 47% | 0 | 9 kmph / W | |
| 01 AM | 13.2°C | 49% | 0 | 9 kmph / WSW | |
| 02 AM | 12.6°C | 50% | 0 | 9 kmph / WSW | |
| 03 AM | 12.1°C | 51% | 0 | 9.4 kmph / WSW | |
| 04 AM | 11.6°C | 53% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 05 AM | 11.2°C | 54% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 06 AM | 12.7°C | 51% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 07 AM | 14.3°C | 48% | 4 | 11.5 kmph / WSW | |
| 08 AM | 15.9°C | 44% | 5 | 12.2 kmph / WSW | |
| 09 AM | 18.2°C | 40% | 5 | 12.6 kmph / W | |
| 10 AM | 20.5°C | 35% | 6 | 12.6 kmph / W | |
| 11 AM | 22.8°C | 30% | 6 | 13 kmph / W | |
| 12 PM | 23.4°C | 28% | 6 | 13.3 kmph / W | |
| 01 PM | 24°C | 26% | 6 | 13.7 kmph / WNW | |
| 02 PM | 24.7°C | 24% | 6 | 14 kmph / WNW | |
| 03 PM | 22.6°C | 28% | 6 | 12.2 kmph / WNW | |
| 04 PM | 20.5°C | 32% | 6 | 10.8 kmph / W | |
| 05 PM | 18.3°C | 35% | 0 | 9 kmph / W | |
| 06 PM | 17.4°C | 37% | 0 | 9 kmph / W | |
| 07 PM | 16.5°C | 38% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 08 PM | 15.6°C | 40% | 0 | 8.6 kmph / WNW | |
| 09 PM | 15°C | 41% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 10 PM | 14.4°C | 42% | 0 | 7.9 kmph / WNW | |
| 11 PM | 13.8°C | 44% | 0 | 7.6 kmph / WNW |
ಬೇಗುಸರೈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ
14 Km/Hಗಾಳಿಯ ವೇಗದ ಅಲೆಗಳು
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವೇಗ
ಮೋಡದ ಪ್ರಮಾಣ
0%ದೃಶ್ಯಮಾನತೆ
10 Kmಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ
0 mm
ವಾಯು ಒತ್ತಡ
1012 mb
Normal
UV ಸೂಚ್ಯಂಕ
UV ಸೂಚ್ಯಂಕ
3.2ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ನಗರಗಳು
| ಕ್ರಮಾಂಕ | ನಗರ | ತಾಪಮಾನ | ಸ್ಥಿತಿ | ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ಖೇಡ್ | 34°C | ಬಿಸಿ | |
| 2 | ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ | 33°C | ಬಿಸಿ | |
| 3 | ಕರ್ಕೋರೆಮ್ | 32°C | ಬಿಸಿ | |
| 4 | ಲೌಟೊಲಿಮ್ | 32°C | ಬಿಸಿ | |
| 5 | ಪೊಂಡಾ | 32°C | ಬಿಸಿ | |
| 6 | ನಾಸಿಕ್ | 32°C | ಬಿಸಿ | |
| 7 | ಮಡಿಕೇರಿ | 31°C | ಬಿಸಿ | |
| 8 | ಕರೂರ್ | 31°C | ಬಿಸಿ | |
| 9 | ಮೀರಾ ಭಯಂದರ್ | 31°C | ಬಿಸಿ | |
| 10 | ತಂಜೂರ | 31°C | ಬಿಸಿ |
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 2025-12-23 13:22 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ)
| ಕ್ರಮಾಂಕ | ನಗರ | ತಾಪಮಾನ | ಸ್ಥಿತಿ | ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ಮನಾಲಿ | 0°C | Freezing | |
| 2 | ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ | 5°C | Chilly | |
| 3 | ಸೋಪೋರ್ | 5°C | Chilly | |
| 4 | ಬಂಡಿಪೋರಾ | 9°C | Chilly | |
| 5 | ಹಂದ್ವಾರ | 9°C | Chilly | |
| 6 | ಶ್ರೀನಗರ | 9°C | Chilly | |
| 7 | ಕುಲ್ಗಾಮ್ | 9°C | Chilly | |
| 8 | ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ | 10°C | Chilly | |
| 9 | ರೂರ್ಕೆಲಾ | 11°C | ತಂಪು | |
| 10 | ಬರ್ನಾಲ | 12°C | ತಂಪು |
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 2025-12-23 07:13 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ)
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
1. ಇಂದು ಬೇಗುಸರೈ ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು ಇದೆ?
ಇಂದು ಬೇಗುಸರೈ ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಸುಮಾರು 16 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ.
2. ಇಂದು ಬೇಗುಸರೈ ನ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು?
ಬೇಗುಸರೈ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 10°C ಇರಬಹುದು.
3. ಇಂದು ಬೇಗುಸರೈ ನ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು?
ಬೇಗುಸರೈ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 23°C ಇರಬಹುದು.
4. ನಾಳೆ ಬೇಗುಸರೈ ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು?
ನಾಳೆ ಬೇಗುಸರೈ ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 11°C ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 24°C ಇರಬಹುದು.
5. ನಾಳೆ ಬೇಗುಸರೈ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಯಾವಾಗ?
ಬೇಗುಸರೈ ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:28 AM ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
6. ನಾಳೆ ಬೇಗುಸರೈ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಯಾವಾಗ?
ಬೇಗುಸರೈ ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 05:02 PM ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
7. ನಾಳೆ ಬೇಗುಸರೈ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆಯಾ?
ನಾಳೆ ಬೇಗುಸರೈ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ 0 ಪ್ರತಿಶತ ಇದೆ.
