ನೆಗಪಟಂ ಹವಾಮಾನ ಪೂರ್ವಾನುಮಾನ – ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು
ಇಂದು
20 Dec
Partly Cloudy
Partly Cloudy ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆ 67% ಇರಬಹುದು.26°C / 21°C
ಆರ್ದ್ರತೆ (%) 67%
ಮಳೆ (ಮಿಮೀ) 0.05 mm
ಸೂರ್ಯೋದಯ
06:23 AM
11hrs 30mins
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ
05:53 PM
| ಸಮಯ | ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ | ಆರ್ದ್ರತೆ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 AM | 23.4°C | 72% | 1.1 | 10.1 kmph / N | |
| 09 AM | 24.7°C | 66% | 2.8 | 11.5 kmph / N | |
| 10 AM | 26.1°C | 59% | 4.9 | 13.3 kmph / NNE | |
| 11 AM | 26.7°C | 56% | 6.7 | 15.8 kmph / NNE | |
| 12 PM | 26.8°C | 56% | 7.8 | 18.7 kmph / NNE | |
| 01 PM | 26.7°C | 57% | 7.2 | 19.4 kmph / NNE | |
| 02 PM | 26.4°C | 58% | 4.9 | 20.2 kmph / NNE | |
| 03 PM | 26°C | 60% | 2.6 | 20.9 kmph / NNE | |
| 04 PM | 25.4°C | 64% | 0.9 | 19.1 kmph / NE | |
| 05 PM | 23.9°C | 69% | 0 | 16.9 kmph / NE | |
| 06 PM | 23°C | 69% | 0 | 16.9 kmph / NE | |
| 07 PM | 22.8°C | 68% | 0 | 17.3 kmph / NE | |
| 08 PM | 22.7°C | 68% | 0 | 16.2 kmph / NE | |
| 09 PM | 22.7°C | 67% | 0 | 15.8 kmph / NE | |
| 10 PM | 22.5°C | 68% | 0 | 15.5 kmph / NE | |
| 11 PM | 22.4°C | 68% | 0 | 15.1 kmph / NE | |
| 12 AM | 22.2°C | 70% | 0 | 14.4 kmph / NNE | |
| 01 AM | 22°C | 71% | 0 | 15.1 kmph / NNE | |
| 02 AM | 21.9°C | 71% | 0 | 15.1 kmph / NNE | |
| 03 AM | 21.7°C | 72% | 0 | 14.4 kmph / NNE | |
| 04 AM | 21.4°C | 73% | 0 | 13.3 kmph / NNE | |
| 05 AM | 21.1°C | 74% | 0 | 13.3 kmph / N | |
| 06 AM | 20.8°C | 76% | 0 | 13.7 kmph / N | |
| 07 AM | 21.7°C | 77% | 0.5 | 13.3 kmph / N | |
| 08 AM | 23.4°C | 70% | 1.7 | 15.8 kmph / N | |
| 09 AM | 24.8°C | 66% | 3.9 | 18.4 kmph / NNE | |
| 10 AM | 25.8°C | 62% | 6.4 | 21.2 kmph / NNE | |
| 11 AM | 26.2°C | 60% | 8.2 | 23 kmph / NNE | |
| 12 PM | 26.2°C | 61% | 8.7 | 23.8 kmph / NNE | |
| 01 PM | 26.1°C | 61% | 7.4 | 23 kmph / NNE | |
| 02 PM | 25.9°C | 62% | 5 | 22 kmph / NNE | |
| 03 PM | 25.5°C | 63% | 2.7 | 21.2 kmph / NNE | |
| 04 PM | 25°C | 66% | 0.9 | 18.7 kmph / NNE | |
| 05 PM | 23.7°C | 71% | 0 | 16.2 kmph / NNE | |
| 06 PM | 22.7°C | 72% | 0 | 15.8 kmph / NNE | |
| 07 PM | 22.5°C | 72% | 0 | 15.8 kmph / NNE | |
| 08 PM | 22.6°C | 72% | 0 | 16.2 kmph / NE | |
| 09 PM | 22.5°C | 73% | 0 | 16.9 kmph / NE | |
| 10 PM | 22.5°C | 74% | 0 | 17.3 kmph / NNE | |
| 11 PM | 22.4°C | 75% | 0 | 18 kmph / NNE | |
| 12 AM | 22.3°C | 76% | 0 | 17.6 kmph / NNE | |
| 01 AM | 22.1°C | 77% | 0 | 16.9 kmph / NNE | |
| 02 AM | 21.9°C | 77% | 0 | 15.8 kmph / NNE | |
| 03 AM | 21.7°C | 77% | 0 | 14.8 kmph / NNE | |
| 04 AM | 21.3°C | 78% | 0 | 15.5 kmph / N | |
| 05 AM | 21.1°C | 80% | 0 | 15.5 kmph / N | |
| 06 AM | 20.8°C | 80% | 0 | 16.2 kmph / N | |
| 07 AM | 21.7°C | 79% | 0.5 | 16.2 kmph / N | |
| 08 AM | 23.5°C | 73% | 1.8 | 18.7 kmph / N | |
| 09 AM | 25°C | 67% | 4.2 | 20.5 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26°C | 63% | 6.7 | 22 kmph / NNE | |
| 11 AM | 26.3°C | 61% | 8.6 | 22.7 kmph / NNE | |
| 12 PM | 26.4°C | 61% | 8.8 | 23 kmph / NNE | |
| 01 PM | 26.2°C | 62% | 7.2 | 23.4 kmph / NNE | |
| 02 PM | 25.6°C | 64% | 3.8 | 22.7 kmph / NNE | |
| 03 PM | 25°C | 66% | 1.4 | 20.5 kmph / NNE | |
| 04 PM | 24.9°C | 66% | 0.6 | 20.2 kmph / NNE | |
| 05 PM | 24.1°C | 70% | 0 | 18.4 kmph / NNE | |
| 06 PM | 23.2°C | 72% | 0 | 16.9 kmph / NNE | |
| 07 PM | 23°C | 72% | 0 | 16.2 kmph / NNE | |
| 08 PM | 22.9°C | 71% | 0 | 15.8 kmph / NNE | |
| 09 PM | 22.9°C | 69% | 0 | 15.8 kmph / NNE | |
| 10 PM | 22.9°C | 69% | 0 | 16.6 kmph / NNE | |
| 11 PM | 22.7°C | 70% | 0 | 16.6 kmph / NNE | |
| 12 AM | 22.5°C | 72% | 0 | 16.2 kmph / NNE | |
| 01 AM | 22.4°C | 72% | 0 | 16.6 kmph / NNE | |
| 02 AM | 22.2°C | 71% | 0 | 17.6 kmph / NNE | |
| 03 AM | 21.9°C | 71% | 0 | 17.3 kmph / N | |
| 04 AM | 21.7°C | 72% | 0 | 15.5 kmph / N | |
| 05 AM | 21.4°C | 74% | 0 | 15.1 kmph / N | |
| 06 AM | 21.1°C | 75% | 0 | 14.8 kmph / N | |
| 07 AM | 21.8°C | 75% | 0.5 | 13.3 kmph / N | |
| 08 AM | 23.5°C | 69% | 1.8 | 15.1 kmph / N | |
| 09 AM | 24.8°C | 65% | 4.1 | 16.6 kmph / NNE | |
| 10 AM | 25.6°C | 62% | 6.2 | 19.1 kmph / NNE | |
| 11 AM | 26.1°C | 59% | 8.1 | 21.2 kmph / NNE | |
| 12 PM | 26.2°C | 59% | 8.3 | 21.6 kmph / NNE | |
| 01 PM | 25.9°C | 60% | 6.4 | 21.2 kmph / NNE | |
| 02 PM | 26°C | 60% | 4.6 | 21.6 kmph / NNE | |
| 03 PM | 25.6°C | 62% | 2.1 | 20.9 kmph / NNE | |
| 04 PM | 25°C | 64% | 0.7 | 19.8 kmph / NNE | |
| 05 PM | 23.9°C | 68% | 0 | 17.6 kmph / NNE | |
| 06 PM | 22.8°C | 69% | 0 | 17.6 kmph / NNE | |
| 07 PM | 22.7°C | 69% | 0 | 17.6 kmph / NNE | |
| 08 PM | 22.8°C | 68% | 0 | 16.6 kmph / NNE | |
| 09 PM | 22.8°C | 68% | 0 | 15.8 kmph / NNE | |
| 10 PM | 22.8°C | 69% | 0 | 15.5 kmph / NNE | |
| 11 PM | 22.6°C | 69% | 0 | 15.5 kmph / NNE | |
| 12 AM | 22.3°C | 70% | 0 | 14.8 kmph / NNE | |
| 01 AM | 22.1°C | 70% | 0 | 14 kmph / NNE | |
| 02 AM | 21.9°C | 70% | 0 | 13.3 kmph / NNE | |
| 03 AM | 21.7°C | 71% | 0 | 13 kmph / N | |
| 04 AM | 21.3°C | 72% | 0 | 12.2 kmph / N | |
| 05 AM | 21°C | 74% | 0 | 11.5 kmph / N | |
| 06 AM | 20.8°C | 74% | 0 | 10.4 kmph / NNW | |
| 07 AM | 21.6°C | 75% | 0.5 | 10.4 kmph / NNW | |
| 08 AM | 23.3°C | 69% | 2 | 14 kmph / N | |
| 09 AM | 24.8°C | 64% | 4.4 | 15.5 kmph / N | |
| 10 AM | 26°C | 59% | 6.8 | 16.2 kmph / N | |
| 11 AM | 26.5°C | 57% | 8.3 | 18.4 kmph / NNE | |
| 12 PM | 26.5°C | 58% | 8.7 | 19.4 kmph / NNE | |
| 01 PM | 26.2°C | 60% | 6.9 | 21.2 kmph / NNE | |
| 02 PM | 25.6°C | 62% | 4.3 | 20.5 kmph / NNE | |
| 03 PM | 25.5°C | 63% | 2.3 | 19.4 kmph / NNE | |
| 04 PM | 25°C | 67% | 0.8 | 18.4 kmph / NNE | |
| 05 PM | 23.8°C | 73% | 0 | 16.2 kmph / NNE | |
| 06 PM | 23.8°C | 70% | 0 | 15.8 kmph / NNE | |
| 07 PM | 23.8°C | 67% | 0 | 15.1 kmph / NNE | |
| 08 PM | 23.8°C | 64% | 0 | 14.8 kmph / NNE | |
| 09 PM | 23.4°C | 66% | 0 | 14.4 kmph / NNE | |
| 10 PM | 23°C | 67% | 0 | 14 kmph / NNE | |
| 11 PM | 22.6°C | 68% | 0 | 13.7 kmph / NNE | |
| 12 AM | 22.3°C | 68% | 0 | 12.2 kmph / NNE | |
| 01 AM | 22.1°C | 68% | 0 | 10.8 kmph / NNE | |
| 02 AM | 21.8°C | 69% | 0 | 9.4 kmph / NNE | |
| 03 AM | 21.5°C | 70% | 0 | 9.7 kmph / SE | |
| 04 AM | 21.2°C | 70% | 0 | 9.7 kmph / SW | |
| 05 AM | 20.9°C | 71% | 0 | 10.1 kmph / NNW | |
| 06 AM | 21.2°C | 72% | 5 | 11.2 kmph / NNW | |
| 07 AM | 21.4°C | 73% | 5 | 12.2 kmph / NNW | |
| 08 AM | 21.6°C | 74% | 5 | 13.3 kmph / NNW | |
| 09 AM | 22.6°C | 71% | 5 | 14.4 kmph / SW | |
| 10 AM | 23.6°C | 69% | 5 | 15.8 kmph / ESE | |
| 11 AM | 24.5°C | 66% | 5 | 16.9 kmph / N | |
| 12 PM | 24.8°C | 65% | 5 | 17.6 kmph / N | |
| 01 PM | 25.1°C | 65% | 6 | 18.4 kmph / NNE | |
| 02 PM | 25.3°C | 64% | 6 | 19.1 kmph / NNE | |
| 03 PM | 24.7°C | 67% | 6 | 18 kmph / NNE | |
| 04 PM | 24.1°C | 69% | 5 | 16.9 kmph / NNE | |
| 05 PM | 23.5°C | 72% | 6 | 15.8 kmph / NNE | |
| 06 PM | 23.1°C | 71% | 0 | 15.5 kmph / NNE | |
| 07 PM | 22.7°C | 70% | 0 | 15.5 kmph / NNE | |
| 08 PM | 22.3°C | 69% | 0 | 15.1 kmph / NNE | |
| 09 PM | 22.2°C | 69% | 0 | 15.5 kmph / NNE | |
| 10 PM | 22.1°C | 68% | 0 | 16.2 kmph / NNE | |
| 11 PM | 22°C | 67% | 0 | 16.6 kmph / NNE | |
| 12 AM | 21.9°C | 68% | 0 | 16.6 kmph / NNE | |
| 01 AM | 21.7°C | 69% | 0 | 16.2 kmph / NNE | |
| 02 AM | 21.5°C | 70% | 0 | 16.2 kmph / NNE | |
| 03 AM | 21.3°C | 72% | 0 | 15.8 kmph / SE | |
| 04 AM | 21°C | 73% | 0 | 15.1 kmph / WSW | |
| 05 AM | 20.7°C | 74% | 0 | 14.8 kmph / N | |
| 06 AM | 21.3°C | 73% | 6 | 15.5 kmph / WSW | |
| 07 AM | 21.9°C | 73% | 5 | 16.2 kmph / ESE | |
| 08 AM | 22.5°C | 72% | 6 | 16.9 kmph / N | |
| 09 AM | 23.4°C | 69% | 5 | 17.3 kmph / NNE | |
| 10 AM | 24.3°C | 65% | 6 | 18 kmph / NNE | |
| 11 AM | 25.3°C | 62% | 6 | 18.4 kmph / NNE | |
| 12 PM | 25.2°C | 62% | 6 | 18 kmph / NNE | |
| 01 PM | 25.2°C | 63% | 6 | 17.6 kmph / NNE | |
| 02 PM | 25.1°C | 63% | 6 | 17.3 kmph / NNE | |
| 03 PM | 24.6°C | 66% | 5 | 17.3 kmph / NNE | |
| 04 PM | 24.2°C | 68% | 5 | 17.6 kmph / NNE | |
| 05 PM | 23.7°C | 70% | 5 | 17.6 kmph / NNE | |
| 06 PM | 24°C | 65% | 0 | 17.3 kmph / NNE | |
| 07 PM | 24.3°C | 61% | 0 | 16.9 kmph / NE | |
| 08 PM | 24.6°C | 57% | 0 | 16.6 kmph / NE | |
| 09 PM | 24.4°C | 58% | 0 | 15.5 kmph / NE | |
| 10 PM | 24.3°C | 59% | 0 | 14 kmph / NE | |
| 11 PM | 24.1°C | 60% | 0 | 13 kmph / NE |
ನೆಗಪಟಂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ
10.1 Km/Hಗಾಳಿಯ ವೇಗದ ಅಲೆಗಳು
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವೇಗ
ಮೋಡದ ಪ್ರಮಾಣ
67%ದೃಶ್ಯಮಾನತೆ
10 Kmಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ
0 mm
ವಾಯು ಒತ್ತಡ
1013 mb
Normal
UV ಸೂಚ್ಯಂಕ
UV ಸೂಚ್ಯಂಕ
1.1ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ನಗರಗಳು
| ಕ್ರಮಾಂಕ | ನಗರ | ತಾಪಮಾನ | ಸ್ಥಿತಿ | ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ರಾಮೇಶ್ವರಂ | 25°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 2 | ದ್ವಾರಕಾ | 24°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 3 | ಜಾಮ್ನಗರ | 24°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 4 | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | 24°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 5 | ಕೊಲ್ಲಂ | 24°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 6 | ಮುಂದ್ರಾ | 24°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 7 | ನಾಗರಕೋಯಿಲ್ | 24°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 8 | ಕ್ವಿಲಾನ್ | 24°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 9 | ತಿರುವನಂತಪುರಂ | 24°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 10 | ಪೋರಬಂದರ್ | 23°C | ಆನಂದದಾಯಕ |
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 2025-12-20 08:28 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ)
| ಕ್ರಮಾಂಕ | ನಗರ | ತಾಪಮಾನ | ಸ್ಥಿತಿ | ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ಮನಾಲಿ | 0°C | Freezing | |
| 2 | ಬಂಡಿಪೋರಾ | 3°C | Chilly | |
| 3 | ಹಂದ್ವಾರ | 3°C | Chilly | |
| 4 | ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ | 4°C | Chilly | |
| 5 | ಸೋಪೋರ್ | 4°C | Chilly | |
| 6 | ಕುಲ್ಗಾಮ್ | 7°C | Chilly | |
| 7 | ಶ್ರೀನಗರ | 7°C | Chilly | |
| 8 | ಕುಲು | 8°C | Chilly | |
| 9 | ಶಂಶಿ | 8°C | Chilly | |
| 10 | ಜೋಗಿಂದರ್ ನಗರ | 8°C | Chilly |
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 2025-12-20 08:27 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ)
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
1. ಇಂದು ನೆಗಪಟಂ ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು ಇದೆ?
ಇಂದು ನೆಗಪಟಂ ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಸುಮಾರು 23 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ.
2. ಇಂದು ನೆಗಪಟಂ ನ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು?
ನೆಗಪಟಂ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 21°C ಇರಬಹುದು.
3. ಇಂದು ನೆಗಪಟಂ ನ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು?
ನೆಗಪಟಂ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 26°C ಇರಬಹುದು.
4. ನಾಳೆ ನೆಗಪಟಂ ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು?
ನಾಳೆ ನೆಗಪಟಂ ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 20°C ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 26°C ಇರಬಹುದು.
5. ನಾಳೆ ನೆಗಪಟಂ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಯಾವಾಗ?
ನೆಗಪಟಂ ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:24 AM ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
6. ನಾಳೆ ನೆಗಪಟಂ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಯಾವಾಗ?
ನೆಗಪಟಂ ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 05:54 PM ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
7. ನಾಳೆ ನೆಗಪಟಂ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆಯಾ?
ನಾಳೆ ನೆಗಪಟಂ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ 0 ಪ್ರತಿಶತ ಇದೆ.
