ಪರಪ್ಪನಂಗಡಿ ಹವಾಮಾನ ಪೂರ್ವಾನುಮಾನ – ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು
ಇಂದು
21 Feb
ಕೆಲವೆಡೆ ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಕೆಲವೆಡೆ ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆ 74% ಇರಬಹುದು.32°C / 23°C
ಆರ್ದ್ರತೆ (%) 74%
ಮಳೆ (ಮಿಮೀ) 1.88 mm
ಸೂರ್ಯೋದಯ
06:45 AM
11hrs 50mins
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ
06:35 PM
| ಸಮಯ | ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ | ಆರ್ದ್ರತೆ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09 AM | 29.7°C | 59% | 5.1 | 3.6 kmph / E | |
| 10 AM | 31.5°C | 54% | 8.6 | 1.4 kmph / SSW | |
| 11 AM | 32.3°C | 52% | 11.4 | 7.6 kmph / W | |
| 12 PM | 32.6°C | 52% | 12 | 14.8 kmph / W | |
| 01 PM | 31.9°C | 54% | 10.4 | 20.2 kmph / W | |
| 02 PM | 30.9°C | 58% | 6.5 | 22 kmph / W | |
| 03 PM | 30.3°C | 62% | 3.8 | 20.9 kmph / WNW | |
| 04 PM | 30°C | 64% | 1.7 | 19.4 kmph / WNW | |
| 05 PM | 29°C | 68% | 0.4 | 18.4 kmph / WNW | |
| 06 PM | 27.6°C | 76% | 0 | 15.8 kmph / WNW | |
| 07 PM | 27.2°C | 79% | 0 | 14.4 kmph / NW | |
| 08 PM | 27°C | 80% | 0 | 13.7 kmph / NW | |
| 09 PM | 26.9°C | 81% | 0 | 14 kmph / NW | |
| 10 PM | 26.7°C | 82% | 0 | 14.4 kmph / NW | |
| 11 PM | 26.1°C | 84% | 0 | 13.3 kmph / NW | |
| 12 AM | 25.8°C | 86% | 0 | 12.2 kmph / NW | |
| 01 AM | 25.2°C | 88% | 0 | 11.5 kmph / NW | |
| 02 AM | 24.9°C | 89% | 0 | 10.4 kmph / NW | |
| 03 AM | 24.8°C | 89% | 0 | 9.7 kmph / NW | |
| 04 AM | 24.7°C | 89% | 0 | 9.7 kmph / NW | |
| 05 AM | 24.6°C | 90% | 0 | 8.3 kmph / NNW | |
| 06 AM | 24.3°C | 90% | 0 | 6.8 kmph / N | |
| 07 AM | 24.8°C | 88% | 0.5 | 6.1 kmph / N | |
| 08 AM | 26.3°C | 81% | 2 | 6.5 kmph / NNE | |
| 09 AM | 28.2°C | 73% | 4.7 | 4.7 kmph / NNE | |
| 10 AM | 30°C | 65% | 7.8 | 3.2 kmph / NW | |
| 11 AM | 30.9°C | 62% | 10.3 | 8.6 kmph / WNW | |
| 12 PM | 31°C | 62% | 11 | 13 kmph / W | |
| 01 PM | 30.2°C | 66% | 9.3 | 16.9 kmph / W | |
| 02 PM | 29.5°C | 69% | 6.2 | 19.1 kmph / W | |
| 03 PM | 29.6°C | 69% | 3.9 | 19.1 kmph / W | |
| 04 PM | 29°C | 72% | 1.5 | 17.6 kmph / WNW | |
| 05 PM | 28.4°C | 74% | 0.3 | 14.8 kmph / WNW | |
| 06 PM | 27.4°C | 79% | 0 | 13.7 kmph / WNW | |
| 07 PM | 26.8°C | 83% | 0 | 11.2 kmph / WNW | |
| 08 PM | 26.5°C | 85% | 0 | 9.7 kmph / WNW | |
| 09 PM | 26.3°C | 86% | 0 | 7.6 kmph / WNW | |
| 10 PM | 26.1°C | 87% | 0 | 8.6 kmph / NW | |
| 11 PM | 26°C | 87% | 0 | 8.3 kmph / NW | |
| 12 AM | 25.6°C | 88% | 0 | 6.8 kmph / NW | |
| 01 AM | 25.1°C | 89% | 0 | 6.5 kmph / NW | |
| 02 AM | 24.9°C | 89% | 0 | 6.8 kmph / WNW | |
| 03 AM | 24.7°C | 89% | 0 | 7.6 kmph / WNW | |
| 04 AM | 24.5°C | 89% | 0 | 7.2 kmph / WNW | |
| 05 AM | 24.7°C | 88% | 0 | 7.2 kmph / WNW | |
| 06 AM | 24.7°C | 86% | 0 | 5 kmph / WNW | |
| 07 AM | 25.4°C | 84% | 0.5 | 2.9 kmph / NNW | |
| 08 AM | 26.6°C | 79% | 2 | 2.5 kmph / NE | |
| 09 AM | 28.2°C | 73% | 4.8 | 2.9 kmph / NE | |
| 10 AM | 29.8°C | 65% | 8.1 | 1.4 kmph / NNW | |
| 11 AM | 30.8°C | 60% | 10.5 | 5.8 kmph / WNW | |
| 12 PM | 30.9°C | 60% | 11.7 | 9.7 kmph / WNW | |
| 01 PM | 30.8°C | 61% | 10.7 | 13 kmph / WNW | |
| 02 PM | 30.5°C | 62% | 7.9 | 14.8 kmph / WNW | |
| 03 PM | 30°C | 64% | 4.4 | 15.1 kmph / W | |
| 04 PM | 29.3°C | 67% | 1.7 | 15.1 kmph / WNW | |
| 05 PM | 28.6°C | 71% | 0.4 | 14.4 kmph / WNW | |
| 06 PM | 27.3°C | 78% | 0 | 13.3 kmph / WNW | |
| 07 PM | 26.7°C | 82% | 0 | 10.4 kmph / NW | |
| 08 PM | 26.4°C | 83% | 0 | 8.6 kmph / NW | |
| 09 PM | 26.2°C | 84% | 0 | 9.7 kmph / NW | |
| 10 PM | 26°C | 85% | 0 | 9.4 kmph / NW | |
| 11 PM | 25.8°C | 86% | 0 | 8.6 kmph / NW | |
| 12 AM | 25.6°C | 86% | 0 | 9 kmph / NNW | |
| 01 AM | 25.4°C | 87% | 0 | 8.6 kmph / NNW | |
| 02 AM | 25.2°C | 88% | 0 | 7.6 kmph / NNW | |
| 03 AM | 24.8°C | 89% | 0 | 7.6 kmph / NNW | |
| 04 AM | 24.6°C | 90% | 0 | 7.9 kmph / N | |
| 05 AM | 24.3°C | 90% | 0 | 8.3 kmph / N | |
| 06 AM | 24.1°C | 91% | 0 | 9 kmph / N | |
| 07 AM | 24.8°C | 89% | 0.4 | 7.9 kmph / N | |
| 08 AM | 26.3°C | 81% | 1.9 | 8.6 kmph / N | |
| 09 AM | 27.8°C | 74% | 4.6 | 10.4 kmph / NNW | |
| 10 AM | 29.3°C | 66% | 7.8 | 11.5 kmph / NW | |
| 11 AM | 30.2°C | 62% | 10.5 | 13 kmph / NW | |
| 12 PM | 30.6°C | 61% | 11.4 | 14.8 kmph / WNW | |
| 01 PM | 30.7°C | 60% | 10.2 | 15.8 kmph / WNW | |
| 02 PM | 30.5°C | 61% | 7.5 | 15.8 kmph / WNW | |
| 03 PM | 30.1°C | 62% | 4.2 | 15.5 kmph / WNW | |
| 04 PM | 29.4°C | 65% | 1.6 | 15.8 kmph / WNW | |
| 05 PM | 28.5°C | 68% | 0.4 | 15.5 kmph / WNW | |
| 06 PM | 27.2°C | 75% | 0 | 14.8 kmph / WNW | |
| 07 PM | 26.6°C | 79% | 0 | 13.7 kmph / NW | |
| 08 PM | 26.4°C | 81% | 0 | 12.2 kmph / NW | |
| 09 PM | 26.2°C | 82% | 0 | 10.8 kmph / NW | |
| 10 PM | 26°C | 83% | 0 | 9.7 kmph / NW | |
| 11 PM | 25.8°C | 84% | 0 | 6.8 kmph / NW | |
| 12 AM | 25.6°C | 85% | 0 | 5.8 kmph / NNW | |
| 01 AM | 25.4°C | 85% | 0 | 6.1 kmph / NW | |
| 02 AM | 25°C | 87% | 0 | 7.9 kmph / NW | |
| 03 AM | 24.8°C | 87% | 0 | 7.9 kmph / NNW | |
| 04 AM | 24.3°C | 88% | 0 | 7.9 kmph / NNW | |
| 05 AM | 24.1°C | 90% | 0 | 7.9 kmph / NNW | |
| 06 AM | 24°C | 90% | 0 | 7.2 kmph / N | |
| 07 AM | 24.7°C | 88% | 0.4 | 6.8 kmph / N | |
| 08 AM | 26.3°C | 81% | 1.8 | 7.9 kmph / NNW | |
| 09 AM | 27.7°C | 73% | 4.5 | 9.4 kmph / NNW | |
| 10 AM | 29.1°C | 66% | 7.6 | 10.1 kmph / NW | |
| 11 AM | 30°C | 61% | 10.2 | 11.5 kmph / NW | |
| 12 PM | 30.2°C | 61% | 11.2 | 14.4 kmph / WNW | |
| 01 PM | 30.2°C | 60% | 10.1 | 15.8 kmph / WNW | |
| 02 PM | 30.1°C | 60% | 7.3 | 15.5 kmph / WNW | |
| 03 PM | 29.9°C | 60% | 4.2 | 15.1 kmph / WNW | |
| 04 PM | 29.3°C | 62% | 1.6 | 15.1 kmph / WNW | |
| 05 PM | 28.4°C | 67% | 0.4 | 14.4 kmph / WNW | |
| 06 PM | 27°C | 74% | 7 | 12.6 kmph / WNW | |
| 07 PM | 26.2°C | 78% | 0 | 10.8 kmph / NW | |
| 08 PM | 25.9°C | 80% | 0 | 9.7 kmph / NW | |
| 09 PM | 25.8°C | 81% | 0 | 10.1 kmph / NW | |
| 10 PM | 25.6°C | 82% | 0 | 10.1 kmph / NW | |
| 11 PM | 25.4°C | 82% | 0 | 8.6 kmph / NW | |
| 12 AM | 25.2°C | 83% | 0 | 7.9 kmph / NW | |
| 01 AM | 24.9°C | 84% | 0 | 7.6 kmph / NNW | |
| 02 AM | 24.7°C | 84% | 0 | 6.8 kmph / NNW | |
| 03 AM | 24.5°C | 85% | 0 | 6.8 kmph / NNW | |
| 04 AM | 24.3°C | 85% | 0 | 7.2 kmph / N | |
| 05 AM | 24.1°C | 86% | 0 | 7.2 kmph / N | |
| 06 AM | 24.9°C | 82% | 0 | 7.9 kmph / NNW | |
| 07 AM | 25.7°C | 78% | 7 | 8.3 kmph / NNW | |
| 08 AM | 26.5°C | 74% | 7 | 9 kmph / NNW | |
| 09 AM | 27.5°C | 69% | 7 | 10.8 kmph / NW | |
| 10 AM | 28.5°C | 64% | 7 | 12.2 kmph / NW | |
| 11 AM | 29.5°C | 60% | 7 | 14 kmph / WNW | |
| 12 PM | 29.5°C | 60% | 7 | 15.1 kmph / WNW | |
| 01 PM | 29.5°C | 60% | 7 | 15.8 kmph / WNW | |
| 02 PM | 29.6°C | 59% | 7 | 16.9 kmph / WNW | |
| 03 PM | 29.1°C | 62% | 7 | 16.6 kmph / WNW | |
| 04 PM | 28.6°C | 64% | 7 | 16.6 kmph / WNW | |
| 05 PM | 28.1°C | 66% | 7 | 16.2 kmph / WNW | |
| 06 PM | 27.5°C | 69% | 7 | 15.5 kmph / NW | |
| 07 PM | 26.8°C | 72% | 0 | 15.1 kmph / NW | |
| 08 PM | 26.2°C | 75% | 0 | 14.4 kmph / NW | |
| 09 PM | 25.9°C | 77% | 0 | 13 kmph / NW | |
| 10 PM | 25.5°C | 78% | 0 | 11.2 kmph / NW | |
| 11 PM | 25.2°C | 80% | 0 | 9.7 kmph / NW | |
| 12 AM | 25°C | 80% | 0 | 9.4 kmph / NNW | |
| 01 AM | 24.7°C | 81% | 0 | 9 kmph / NNW | |
| 02 AM | 24.5°C | 81% | 0 | 8.6 kmph / NNW | |
| 03 AM | 24.5°C | 81% | 0 | 8.3 kmph / NNW | |
| 04 AM | 24.5°C | 81% | 0 | 7.9 kmph / NNW | |
| 05 AM | 24.4°C | 81% | 0 | 7.6 kmph / NNW | |
| 06 AM | 24.9°C | 79% | 0 | 7.6 kmph / NNW | |
| 07 AM | 25.4°C | 76% | 7 | 7.6 kmph / NNW | |
| 08 AM | 25.9°C | 74% | 7 | 7.6 kmph / NNW | |
| 09 AM | 26.5°C | 70% | 7 | 8.6 kmph / NW | |
| 10 AM | 27.1°C | 67% | 7 | 9.7 kmph / NW | |
| 11 AM | 27.8°C | 63% | 7 | 10.8 kmph / WNW | |
| 12 PM | 28.4°C | 61% | 7 | 12.6 kmph / WNW | |
| 01 PM | 29°C | 58% | 7 | 14 kmph / WNW | |
| 02 PM | 29.6°C | 56% | 7 | 15.8 kmph / WNW | |
| 03 PM | 29.1°C | 59% | 7 | 15.8 kmph / WNW | |
| 04 PM | 28.5°C | 61% | 7 | 15.8 kmph / WNW | |
| 05 PM | 28°C | 64% | 7 | 15.8 kmph / NW | |
| 06 PM | 27.4°C | 67% | 7 | 15.1 kmph / NW | |
| 07 PM | 26.9°C | 70% | 0 | 14.4 kmph / NW | |
| 08 PM | 26.3°C | 73% | 0 | 13.7 kmph / NW | |
| 09 PM | 26.3°C | 74% | 0 | 13.3 kmph / NW | |
| 10 PM | 26.2°C | 74% | 0 | 12.6 kmph / NW | |
| 11 PM | 26.2°C | 75% | 0 | 12.2 kmph / NW |
ಪರಪ್ಪನಂಗಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ
5.4 Km/Hಗಾಳಿಯ ವೇಗದ ಅಲೆಗಳು
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವೇಗ
ಮೋಡದ ಪ್ರಮಾಣ
25%ದೃಶ್ಯಮಾನತೆ
3 Kmಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ
0.23 mm
ವಾಯು ಒತ್ತಡ
1010 mb
Normal
UV ಸೂಚ್ಯಂಕ
UV ಸೂಚ್ಯಂಕ
2.1ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ನಗರಗಳು
| ಕ್ರಮಾಂಕ | ನಗರ | ತಾಪಮಾನ | ಸ್ಥಿತಿ | ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ಕೊಲ್ಲಂ | 29°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 2 | ನಾಗರಕೋಯಿಲ್ | 29°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 3 | ತಿರುವನಂತಪುರಂ | 29°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 4 | ಖೇಡ್ | 28°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 5 | ಮಲೇರ್ಕೌಟ್ಲಾ | 28°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 6 | ಕರ್ಕೋರೆಮ್ | 27°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 7 | ಲೌಟೊಲಿಮ್ | 27°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 8 | ಪೊಂಡಾ | 27°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 9 | ಜುನ್ನಾರ್ | 27°C | ಆನಂದದಾಯಕ | |
| 10 | ಪಾಲ್ಘರ್ | 27°C | ಆನಂದದಾಯಕ |
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 2026-02-21 08:53 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ)
| ಕ್ರಮಾಂಕ | ನಗರ | ತಾಪಮಾನ | ಸ್ಥಿತಿ | ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ಮನಾಲಿ | -6°C | Freezing | |
| 2 | ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ | 4°C | Chilly | |
| 3 | ಸೋಪೋರ್ | 4°C | Chilly | |
| 4 | ಬಂಡಿಪೋರಾ | 5°C | Chilly | |
| 5 | ಹಂದ್ವಾರ | 5°C | Chilly | |
| 6 | ಶ್ರೀನಗರ | 6°C | Chilly | |
| 7 | ಕುಲ್ಗಾಮ್ | 6°C | Chilly | |
| 8 | ಕುಲು | 6°C | Chilly | |
| 9 | ಜೋಗಿಂದರ್ ನಗರ | 6°C | Chilly | |
| 10 | ಉಧಂಪುರ | 8°C | Chilly |
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 2026-02-21 08:52 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ)
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
1. ಇಂದು ಪರಪ್ಪನಂಗಡಿ ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು ಇದೆ?
ಇಂದು ಪರಪ್ಪನಂಗಡಿ ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಸುಮಾರು 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ.
2. ಇಂದು ಪರಪ್ಪನಂಗಡಿ ನ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು?
ಪರಪ್ಪನಂಗಡಿ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 23°C ಇರಬಹುದು.
3. ಇಂದು ಪರಪ್ಪನಂಗಡಿ ನ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು?
ಪರಪ್ಪನಂಗಡಿ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 32°C ಇರಬಹುದು.
4. ನಾಳೆ ಪರಪ್ಪನಂಗಡಿ ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು?
ನಾಳೆ ಪರಪ್ಪನಂಗಡಿ ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 24°C ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 31°C ಇರಬಹುದು.
5. ನಾಳೆ ಪರಪ್ಪನಂಗಡಿ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಯಾವಾಗ?
ಪರಪ್ಪನಂಗಡಿ ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:44 AM ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
6. ನಾಳೆ ಪರಪ್ಪನಂಗಡಿ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಯಾವಾಗ?
ಪರಪ್ಪನಂಗಡಿ ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:35 PM ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
7. ನಾಳೆ ಪರಪ್ಪನಂಗಡಿ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆಯಾ?
ನಾಳೆ ಪರಪ್ಪನಂಗಡಿ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ 91 ಪ್ರತಿಶತ ಇದೆ.
