ಹೊಸದು ದೆಹಲಿ ಹವಾಮಾನ ಪೂರ್ವಾನುಮಾನ – ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು
ಇಂದು
20 Dec
ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ
ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆ 20% ಇರಬಹುದು.25°C / 14°C
ಆರ್ದ್ರತೆ (%) 20%
ಮಳೆ (ಮಿಮೀ) 0 mm
ಸೂರ್ಯೋದಯ
07:10 AM
10hrs 19mins
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ
05:29 PM
| ಸಮಯ | ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ | ಆರ್ದ್ರತೆ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 PM | 24.9°C | 17% | 0.3 | 5.4 kmph / W | |
| 05 PM | 23°C | 19% | 0 | 4.7 kmph / W | |
| 06 PM | 22.2°C | 20% | 0 | 4 kmph / WNW | |
| 07 PM | 21.5°C | 20% | 0 | 3.6 kmph / WNW | |
| 08 PM | 21°C | 21% | 0 | 3.6 kmph / NNW | |
| 09 PM | 20.4°C | 22% | 0 | 3.2 kmph / N | |
| 10 PM | 19.9°C | 22% | 0 | 3.6 kmph / NNE | |
| 11 PM | 19.4°C | 23% | 0 | 3.6 kmph / NE | |
| 12 AM | 19°C | 23% | 0 | 4 kmph / NE | |
| 01 AM | 18.7°C | 24% | 0 | 5 kmph / NE | |
| 02 AM | 18.3°C | 25% | 0 | 5.4 kmph / NE | |
| 03 AM | 17.9°C | 25% | 0 | 5 kmph / ENE | |
| 04 AM | 17.7°C | 26% | 0 | 4.3 kmph / ENE | |
| 05 AM | 17.6°C | 26% | 0 | 4.3 kmph / E | |
| 06 AM | 17.4°C | 27% | 0 | 4 kmph / E | |
| 07 AM | 17.4°C | 28% | 0 | 4 kmph / ENE | |
| 08 AM | 18.6°C | 27% | 0.4 | 4.3 kmph / E | |
| 09 AM | 20.1°C | 24% | 1.2 | 5.4 kmph / E | |
| 10 AM | 21.5°C | 22% | 2.3 | 5.8 kmph / ESE | |
| 11 AM | 22.9°C | 20% | 3.1 | 5.4 kmph / E | |
| 12 PM | 23.9°C | 19% | 3.5 | 4 kmph / ESE | |
| 01 PM | 24.7°C | 18% | 3.2 | 2.5 kmph / ESE | |
| 02 PM | 25.1°C | 17% | 2.2 | 1.8 kmph / E | |
| 03 PM | 25.2°C | 17% | 1 | 1.8 kmph / NE | |
| 04 PM | 24.5°C | 19% | 0.3 | 2.5 kmph / ENE | |
| 05 PM | 22.8°C | 20% | 0 | 3.2 kmph / E | |
| 06 PM | 22°C | 20% | 0 | 3.6 kmph / ESE | |
| 07 PM | 21.6°C | 21% | 0 | 3.6 kmph / E | |
| 08 PM | 21.3°C | 22% | 0 | 4.7 kmph / E | |
| 09 PM | 20.8°C | 24% | 0 | 5 kmph / E | |
| 10 PM | 20.5°C | 25% | 0 | 5.4 kmph / E | |
| 11 PM | 19.9°C | 27% | 0 | 4.3 kmph / E | |
| 12 AM | 19.5°C | 29% | 0 | 4.7 kmph / E | |
| 01 AM | 19.3°C | 30% | 0 | 5.4 kmph / ESE | |
| 02 AM | 19°C | 30% | 0 | 5 kmph / SE | |
| 03 AM | 18.8°C | 30% | 0 | 4.7 kmph / SE | |
| 04 AM | 18.5°C | 31% | 0 | 2.9 kmph / SSE | |
| 05 AM | 18.2°C | 30% | 0 | 3.6 kmph / S | |
| 06 AM | 18°C | 30% | 0 | 3.2 kmph / SSW | |
| 07 AM | 17.8°C | 31% | 0 | 2.5 kmph / WSW | |
| 08 AM | 19.2°C | 29% | 0.5 | 3.2 kmph / SSW | |
| 09 AM | 21.1°C | 26% | 1.4 | 3.2 kmph / S | |
| 10 AM | 23°C | 23% | 2.6 | 2.5 kmph / SW | |
| 11 AM | 24.6°C | 21% | 3.6 | 4 kmph / W | |
| 12 PM | 25.9°C | 20% | 3.9 | 4.7 kmph / W | |
| 01 PM | 26.9°C | 20% | 3.4 | 5.8 kmph / W | |
| 02 PM | 27.7°C | 20% | 2.3 | 7.9 kmph / WNW | |
| 03 PM | 27.9°C | 20% | 1.1 | 9 kmph / WNW | |
| 04 PM | 27°C | 23% | 0.3 | 8.3 kmph / NW | |
| 05 PM | 24.6°C | 26% | 0 | 7.2 kmph / NW | |
| 06 PM | 23.5°C | 28% | 0 | 7.6 kmph / NW | |
| 07 PM | 22.7°C | 29% | 0 | 7.2 kmph / NW | |
| 08 PM | 22.1°C | 30% | 0 | 7.2 kmph / NNW | |
| 09 PM | 21.6°C | 32% | 0 | 7.9 kmph / NW | |
| 10 PM | 20.9°C | 33% | 0 | 7.6 kmph / NW | |
| 11 PM | 20.3°C | 35% | 0 | 7.2 kmph / NW | |
| 12 AM | 19.7°C | 37% | 0 | 7.9 kmph / WNW | |
| 01 AM | 19.1°C | 38% | 0 | 7.9 kmph / WNW | |
| 02 AM | 18.6°C | 40% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 03 AM | 18.1°C | 42% | 0 | 9.4 kmph / WNW | |
| 04 AM | 17.7°C | 45% | 0 | 10.1 kmph / WNW | |
| 05 AM | 17.3°C | 47% | 0 | 9.7 kmph / WNW | |
| 06 AM | 17.1°C | 49% | 0 | 9.4 kmph / WNW | |
| 07 AM | 17°C | 51% | 0 | 10.1 kmph / WNW | |
| 08 AM | 18°C | 50% | 0.5 | 10.8 kmph / WNW | |
| 09 AM | 20.3°C | 45% | 1.4 | 13.3 kmph / NW | |
| 10 AM | 22.6°C | 39% | 2.7 | 13.7 kmph / WNW | |
| 11 AM | 24.5°C | 34% | 3.7 | 14.8 kmph / WNW | |
| 12 PM | 25.9°C | 30% | 4.1 | 16.9 kmph / WNW | |
| 01 PM | 26.8°C | 24% | 3.5 | 19.8 kmph / WNW | |
| 02 PM | 26.9°C | 22% | 2.4 | 20.9 kmph / WNW | |
| 03 PM | 26.5°C | 23% | 1.1 | 19.4 kmph / WNW | |
| 04 PM | 25.6°C | 25% | 0.3 | 15.1 kmph / WNW | |
| 05 PM | 23.3°C | 30% | 0 | 12.6 kmph / WNW | |
| 06 PM | 22°C | 33% | 0 | 11.2 kmph / WNW | |
| 07 PM | 21°C | 35% | 0 | 11.5 kmph / WNW | |
| 08 PM | 20.1°C | 37% | 0 | 11.5 kmph / WNW | |
| 09 PM | 19.3°C | 39% | 0 | 11.5 kmph / WNW | |
| 10 PM | 18.5°C | 39% | 0 | 11.2 kmph / WNW | |
| 11 PM | 17.9°C | 39% | 0 | 11.2 kmph / WNW | |
| 12 AM | 17.2°C | 38% | 0 | 11.5 kmph / WNW | |
| 01 AM | 16.6°C | 39% | 0 | 10.8 kmph / NW | |
| 02 AM | 16.1°C | 41% | 0 | 10.4 kmph / NW | |
| 03 AM | 15.8°C | 42% | 0 | 10.8 kmph / NW | |
| 04 AM | 15.3°C | 42% | 0 | 11.2 kmph / NW | |
| 05 AM | 14.9°C | 41% | 0 | 11.2 kmph / WNW | |
| 06 AM | 14.3°C | 40% | 0 | 11.9 kmph / WNW | |
| 07 AM | 14°C | 40% | 0 | 11.5 kmph / WNW | |
| 08 AM | 15.1°C | 41% | 0.5 | 12.6 kmph / WNW | |
| 09 AM | 17.1°C | 34% | 1.4 | 14.4 kmph / WNW | |
| 10 AM | 19.3°C | 30% | 2.7 | 15.1 kmph / WNW | |
| 11 AM | 21.3°C | 28% | 3.8 | 16.6 kmph / WNW | |
| 12 PM | 22.7°C | 22% | 4.1 | 17.6 kmph / WNW | |
| 01 PM | 23.6°C | 19% | 3.5 | 18.7 kmph / WNW | |
| 02 PM | 24.2°C | 21% | 2.4 | 17.3 kmph / WNW | |
| 03 PM | 23.8°C | 17% | 1.1 | 18.7 kmph / WNW | |
| 04 PM | 23°C | 20% | 0.3 | 14.8 kmph / WNW | |
| 05 PM | 21.1°C | 27% | 0 | 10.4 kmph / WNW | |
| 06 PM | 20.1°C | 28% | 0 | 9.7 kmph / WNW | |
| 07 PM | 19.1°C | 30% | 0 | 9 kmph / NW | |
| 08 PM | 18.1°C | 32% | 0 | 8.3 kmph / NW | |
| 09 PM | 17.5°C | 32% | 0 | 8.3 kmph / NW | |
| 10 PM | 16.9°C | 33% | 0 | 8.6 kmph / NW | |
| 11 PM | 16.2°C | 33% | 0 | 8.6 kmph / NW | |
| 12 AM | 15.7°C | 34% | 0 | 8.6 kmph / WNW | |
| 01 AM | 15.3°C | 35% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 02 AM | 14.8°C | 35% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 03 AM | 14.4°C | 36% | 0 | 9 kmph / WNW | |
| 04 AM | 14°C | 37% | 0 | 9.4 kmph / WNW | |
| 05 AM | 13.5°C | 38% | 0 | 10.1 kmph / WNW | |
| 06 AM | 13.7°C | 38% | 0 | 10.1 kmph / WNW | |
| 07 AM | 13.9°C | 38% | 4 | 9.7 kmph / WNW | |
| 08 AM | 14.1°C | 38% | 4 | 9.7 kmph / WNW | |
| 09 AM | 16.2°C | 35% | 5 | 10.4 kmph / WNW | |
| 10 AM | 18.3°C | 32% | 5 | 11.2 kmph / WNW | |
| 11 AM | 20.4°C | 29% | 6 | 11.9 kmph / NW | |
| 12 PM | 21.5°C | 26% | 5 | 12.6 kmph / WNW | |
| 01 PM | 22.6°C | 24% | 6 | 13.3 kmph / WNW | |
| 02 PM | 23.6°C | 21% | 5 | 14 kmph / WNW | |
| 03 PM | 22.7°C | 22% | 5 | 12.6 kmph / WNW | |
| 04 PM | 21.7°C | 24% | 5 | 10.8 kmph / WNW | |
| 05 PM | 20.8°C | 25% | 5 | 9.4 kmph / WNW | |
| 06 PM | 19.8°C | 26% | 0 | 9 kmph / WNW | |
| 07 PM | 18.9°C | 27% | 0 | 8.3 kmph / NW | |
| 08 PM | 17.9°C | 28% | 0 | 7.9 kmph / NW | |
| 09 PM | 17.4°C | 29% | 0 | 7.6 kmph / NW | |
| 10 PM | 17°C | 29% | 0 | 7.2 kmph / NW | |
| 11 PM | 16.5°C | 30% | 0 | 6.8 kmph / NW | |
| 12 AM | 16.1°C | 30% | 0 | 6.5 kmph / NW | |
| 01 AM | 15.6°C | 30% | 0 | 6.5 kmph / NW | |
| 02 AM | 15.1°C | 30% | 0 | 6.1 kmph / NW | |
| 03 AM | 14.8°C | 30% | 0 | 6.1 kmph / NW | |
| 04 AM | 14.5°C | 30% | 0 | 5.8 kmph / NW | |
| 05 AM | 14.2°C | 30% | 0 | 5.8 kmph / WNW | |
| 06 AM | 14.5°C | 29% | 0 | 5.4 kmph / WNW | |
| 07 AM | 14.8°C | 29% | 3 | 5.4 kmph / WNW | |
| 08 AM | 15.1°C | 28% | 5 | 5 kmph / WNW | |
| 09 AM | 17°C | 25% | 5 | 5.4 kmph / WNW | |
| 10 AM | 18.9°C | 22% | 5 | 5.4 kmph / WNW | |
| 11 AM | 20.8°C | 19% | 6 | 5.8 kmph / WNW | |
| 12 PM | 21.7°C | 17% | 6 | 5.8 kmph / WNW | |
| 01 PM | 22.7°C | 16% | 6 | 5.4 kmph / WNW | |
| 02 PM | 23.6°C | 15% | 6 | 5.4 kmph / WNW | |
| 03 PM | 22.6°C | 16% | 6 | 5 kmph / WNW | |
| 04 PM | 21.6°C | 17% | 6 | 5 kmph / WNW | |
| 05 PM | 20.6°C | 19% | 6 | 4.7 kmph / WNW | |
| 06 PM | 19.8°C | 20% | 0 | 5 kmph / NW | |
| 07 PM | 19°C | 21% | 0 | 5 kmph / NNW | |
| 08 PM | 18.2°C | 22% | 0 | 5.4 kmph / NNW | |
| 09 PM | 17.6°C | 22% | 0 | 5.4 kmph / NNW | |
| 10 PM | 17°C | 23% | 0 | 5.4 kmph / N | |
| 11 PM | 16.5°C | 24% | 0 | 5.4 kmph / N |
ಹೊಸದು ದೆಹಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ
7.6 Km/Hಗಾಳಿಯ ವೇಗದ ಅಲೆಗಳು
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವೇಗ
ಮೋಡದ ಪ್ರಮಾಣ
0%ದೃಶ್ಯಮಾನತೆ
1 Kmಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ
0 mm
ವಾಯು ಒತ್ತಡ
1015 mb
Normal
UV ಸೂಚ್ಯಂಕ
UV ಸೂಚ್ಯಂಕ
1.1ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ನಗರಗಳು
| ಕ್ರಮಾಂಕ | ನಗರ | ತಾಪಮಾನ | ಸ್ಥಿತಿ | ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ಭಿವಂಡಿ | 33°C | ಬಿಸಿ | |
| 2 | ಕಲ್ಯಾಣ್ | 33°C | ಬಿಸಿ | |
| 3 | ಮುಂಬೈ | 33°C | ಬಿಸಿ | |
| 4 | ನವಿ ಮುಂಬೈ | 33°C | ಬಿಸಿ | |
| 5 | ತಾರ್ಖಡ್ | 33°C | ಬಿಸಿ | |
| 6 | ಥಾಣೆ | 33°C | ಬಿಸಿ | |
| 7 | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 33°C | ಬಿಸಿ | |
| 8 | ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ | 33°C | ಬಿಸಿ | |
| 9 | ಸೊಲ್ಲಾಪುರ | 33°C | ಬಿಸಿ | |
| 10 | ಅಲೆಪ್ಪಿ | 33°C | ಬಿಸಿ |
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 2025-12-20 15:58 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ)
| ಕ್ರಮಾಂಕ | ನಗರ | ತಾಪಮಾನ | ಸ್ಥಿತಿ | ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ಮನಾಲಿ | 2°C | Chilly | |
| 2 | ಕುಲ್ಗಾಮ್ | 9°C | Chilly | |
| 3 | ಕುಲು | 11°C | ತಂಪು | |
| 4 | ಶಂಶಿ | 11°C | ತಂಪು | |
| 5 | ಜೋಗಿಂದರ್ ನಗರ | 11°C | ತಂಪು | |
| 6 | ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ | 12°C | ತಂಪು | |
| 7 | ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ | 13°C | ತಂಪು | |
| 8 | ಸೋಪೋರ್ | 13°C | ತಂಪು | |
| 9 | ಶ್ರೀನಗರ | 14°C | ತಂಪು | |
| 10 | ಬಂಡಿಪೋರಾ | 14°C | ತಂಪು |
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 2025-12-20 15:58 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ)
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
1. ಇಂದು ಹೊಸದು ದೆಹಲಿ ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು ಇದೆ?
ಇಂದು ಹೊಸದು ದೆಹಲಿ ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಸುಮಾರು 19 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ.
2. ಇಂದು ಹೊಸದು ದೆಹಲಿ ನ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು?
ಹೊಸದು ದೆಹಲಿ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 14°C ಇರಬಹುದು.
3. ಇಂದು ಹೊಸದು ದೆಹಲಿ ನ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು?
ಹೊಸದು ದೆಹಲಿ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 25°C ಇರಬಹುದು.
4. ನಾಳೆ ಹೊಸದು ದೆಹಲಿ ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು?
ನಾಳೆ ಹೊಸದು ದೆಹಲಿ ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 17°C ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 25°C ಇರಬಹುದು.
5. ನಾಳೆ ಹೊಸದು ದೆಹಲಿ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಯಾವಾಗ?
ಹೊಸದು ದೆಹಲಿ ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ 07:10 AM ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
6. ನಾಳೆ ಹೊಸದು ದೆಹಲಿ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಯಾವಾಗ?
ಹೊಸದು ದೆಹಲಿ ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 05:30 PM ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
7. ನಾಳೆ ಹೊಸದು ದೆಹಲಿ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆಯಾ?
ನಾಳೆ ಹೊಸದು ದೆಹಲಿ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ 0 ಪ್ರತಿಶತ ಇದೆ.
