Find Fuel Prices in Your Cities
Diesel Price in Madurai - Previous Trend
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
14 Jul, 2023 | 94.98 | 0.00 |
13 Jul, 2023 | 94.98 | 0.00 |
12 Jul, 2023 | 94.98 | 0.00 |
11 Jul, 2023 | 94.98 | 0.00 |
10 Jul, 2023 | 94.98 | 0.00 |
09 Jul, 2023 | 94.98 | 0.15 |
08 Jul, 2023 | 94.83 | -0.15 |
07 Jul, 2023 | 94.98 | 0.00 |
06 Jul, 2023 | 94.98 | -0.04 |
05 Jul, 2023 | 95.02 | 0.04 |
04 Jul, 2023 | 94.98 | 0.00 |
03 Jul, 2023 | 94.98 | -0.01 |
03 Jul, 2023 | 94.98 | -0.01 |
02 Jul, 2023 | 94.99 | 0.16 |
01 Jul, 2023 | 94.83 | -0.15 |
30 Jun, 2023 | 94.98 | -0.01 |
29 Jun, 2023 | 94.99 | 0.00 |
28 Jun, 2023 | 94.99 | 0.01 |
27 Jun, 2023 | 94.98 | 0.00 |
26 Jun, 2023 | 94.98 | 0.00 |
Diesel Price Today (05 October, 2024) - City wise list
City | Diesel Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
Patna | 94.04 | -0.28 |
Pune | 92.58 | -0.24 |
Mumbai | 94.27 | 0.00 |
Salem | 95.36 | -0.13 |
Mysore | 87.49 | 0.00 |
Nagpur | 92.59 | 0.00 |
Nashik | 93.36 | 0.63 |
Raipur | 95.44 | 0.14 |
Rajkot | 91.95 | 0.01 |
Ranchi | 94.65 | 0.00 |
Thiruvananthapuram | 98.68 | 0.44 |
ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಂಪೆನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಗರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ tv9kannada ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
View More