
Jeffrey Vandersay

Bowler
Leg break
35 yrs.
ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
---|---|
Born | February, 05 1990 |
Birth Place | Sri Lanka |
Current age | 35 yrs. |
Role | Bowler |
Batting style | Right Handed |
Bowling style | Leg break |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 2 | 4 | 0 | 71 | 77 | 17.75 | 92.20 | 53 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
ODI | 28 | 15 | 5 | 112 | 234 | 11.20 | 47.86 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
T20I | 14 | 8 | 7 | 20 | 20 | 20.00 | 100.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
FC | 74 | 96 | 27 | 1061 | 2255 | 15.37 | 47.05 | 69 | 0 | 0 | 3 | 109 | 15 |
List A | 83 | 44 | 15 | 533 | 682 | 18.37 | 78.15 | 64 | 0 | 0 | 1 | 46 | 3 |
T20 | 80 | 36 | 13 | 143 | 185 | 6.21 | 77.29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 2 | 2 | 48 | 288 | 0 | 250 | 5 | 50.00 | 57.60 | 5.20 | 3/182 | 0 | 0 |
ODI | 28 | 26 | 197.3 | 1185 | 6 | 1065 | 40 | 26.62 | 29.62 | 5.39 | 6/33 | 1 | 0 |
T20I | 14 | 14 | 49.2 | 296 | 1 | 395 | 7 | 56.42 | 42.28 | 8.00 | 2/26 | 0 | 0 |
FC | 74 | 126 | 1921.5 | 11531 | 175 | 7584 | 283 | 26.79 | 40.74 | 3.94 | 7/77 | 18 | 1 |
List A | 83 | 79 | 608.1 | 3649 | 20 | 2906 | 120 | 24.21 | 30.40 | 4.77 | 5/13 | 3 | 0 |
T20 | 80 | 77 | 262.1 | 1573 | 2 | 1860 | 87 | 21.37 | 18.08 | 7.09 | 6/25 | 1 | 0 |
IPL ಆಡಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ 6 ಆಟಗಾರರು..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Mar 13, 2025 07:54 AM
VIDEO: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Mar 13, 2025 07:23 AM
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Mar 12, 2025 10:49 PM
ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ನಂತರ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಸರಣಿ ರದ್ದು; ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Mar 12, 2025 09:27 PM
IPL 2025: ‘ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ’..; ಐಪಿಎಲ್ನ ಅದೊಂದು ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಜು ಅಸಮಾಧಾನ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Mar 12, 2025 08:57 PM