Khushdil Shah
All Rounder
Left Handed & Slow left-arm orthodox
30 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | February, 07 1995 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 30 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 15 | 12 | 2 | 328 | 334 | 32.80 | 98.20 | 69 | 0 | 0 | 1 | 25 | 10 |
| T20I | 38 | 33 | 8 | 434 | 417 | 17.36 | 104.08 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 |
| FC | 46 | 82 | 2 | 2429 | 4182 | 30.36 | 58.08 | 206 | 1 | 4 | 10 | 309 | 39 |
| List A | 104 | 94 | 10 | 3173 | 3283 | 37.77 | 96.65 | 154 | 0 | 8 | 17 | 225 | 131 |
| T20 | 178 | 160 | 45 | 3437 | 2399 | 29.89 | 143.27 | 100 | 0 | 1 | 17 | 247 | 195 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 15 | 8 | 54.3 | 327 | 0 | 332 | 4 | 83.00 | 81.75 | 6.09 | 1/39 | 0 | 0 |
| T20I | 38 | 10 | 18 | 108 | 0 | 128 | 6 | 21.33 | 18.00 | 7.11 | 3/13 | 0 | 0 |
| FC | 46 | 38 | 193 | 1158 | 35 | 633 | 17 | 37.24 | 68.12 | 3.28 | 3/42 | 0 | 0 |
| List A | 104 | 82 | 508.3 | 3051 | 15 | 2653 | 88 | 30.15 | 34.67 | 5.22 | 6/49 | 1 | 0 |
| T20 | 178 | 103 | 279.4 | 1678 | 1 | 1993 | 87 | 22.91 | 19.29 | 7.13 | 4/35 | 0 | 0 |
WPL 2026: ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಆರ್ಭಟ; ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jan 12, 2026 10:38 PM
WPL 2026: ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 32 ರನ್..! 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಹ್ಯಾರಿಸ್; ವಿಡಿಯೋ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jan 12, 2026 10:27 PM
WPL 2026: ಸತತ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ; ಆದರೂ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Jan 12, 2026 09:57 PM
WPL 2026: ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ ಟಗರು ಪುಟ್ಟಿ; ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jan 12, 2026 08:45 PM
WPL 2026: ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Jan 12, 2026 08:16 PM