Khushdil Shah
All Rounder
Left Handed & Slow left-arm orthodox
31 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | February, 07 1995 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 31 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ODI | 15 | 12 | 2 | 328 | 334 | 32.80 | 98.2 | 69 | 0 | 0 | 1 | 25 | 10 |
| T20I | 38 | 33 | 8 | 434 | 417 | 17.36 | 104.08 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 |
| FC | 46 | 82 | 2 | 2429 | 4182 | 30.36 | 58.08 | 206 | 1 | 4 | 10 | 309 | 39 |
| List A | 104 | 94 | 10 | 3173 | 3283 | 37.77 | 96.65 | 154 | 0 | 8 | 17 | 225 | 131 |
| T20 | 199 | 179 | 52 | 3769 | 2640 | 29.68 | 142.77 | 100 | 0 | 1 | 18 | 269 | 212 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 15 | 8 | 54.3 | 327 | 0 | 332 | 4 | 83.00 | 81.75 | 6.09 | 1/39 | 0 | 0 |
| T20I | 38 | 10 | 18 | 108 | 0 | 128 | 6 | 21.33 | 18.00 | 7.11 | 3/13 | 0 | 0 |
| FC | 46 | 38 | 193 | 1158 | 35 | 633 | 17 | 37.24 | 68.12 | 3.28 | 3/42 | 0 | 0 |
| List A | 104 | 82 | 508.3 | 3051 | 15 | 2653 | 88 | 30.15 | 34.67 | 5.22 | 6/49 | 1 | 0 |
| T20 | 199 | 119 | 324.5 | 1949 | 2 | 2381 | 104 | 22.89 | 18.74 | 7.33 | 4/21 | 0 | 0 |
RCB vs GT: ಕೊಹ್ಲಿ- ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅರ್ಧಶತಕ; ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ 50ನೇ ಜಯ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Apr 24, 2026 11:12 PM
RCB vs GT: ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಜೀವದಾನ; ಅಬ್ಬರದ 81 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Apr 24, 2026 10:58 PM
RCB vs GT: 6,6,6,6,6,6.. 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಚಚ್ಚಿದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Apr 24, 2026 10:30 PM
RCB vs GT: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳು; ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆರ್ಸಿಬಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Fri, Apr 24, 2026 10:06 PM
RCB vs GT; ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Apr 24, 2026 09:08 PM