Ben Lister
Bowler
Left-arm fast medium
30 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | January, 01 1996 |
| Birth Place | New Zealand |
| Current age | 30 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm fast medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 2 | 10 | 14 | 10.00 | 71.43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20I | 12 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0.50 | 16.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 39 | 44 | 18 | 251 | 755 | 9.65 | 33.25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| List A | 67 | 29 | 17 | 141 | 184 | 11.75 | 76.63 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| T20 | 64 | 21 | 12 | 69 | 70 | 7.67 | 98.57 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 26 | 156 | 0 | 158 | 4 | 39.50 | 39.00 | 6.08 | 3/69 | 0 | 0 |
| T20I | 12 | 11 | 36.5 | 221 | 0 | 316 | 11 | 28.73 | 20.09 | 8.58 | 3/35 | 0 | 0 |
| FC | 39 | 63 | 881.5 | 5291 | 194 | 2448 | 94 | 26.04 | 56.29 | 2.78 | 5/29 | 1 | 0 |
| List A | 67 | 65 | 500.5 | 3005 | 32 | 2698 | 77 | 35.04 | 39.03 | 5.39 | 6/51 | 2 | 0 |
| T20 | 64 | 64 | 212.1 | 1273 | 2 | 1691 | 66 | 25.62 | 19.29 | 7.97 | 4/26 | 0 | 0 |
Wisden 2026: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ‘ವಿಸ್ಡನ್’ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಪಾರುಪತ್ಯ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Apr 14, 2026 03:52 PM
ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಯಾಕೆ 5.35 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Apr 14, 2026 02:53 PM
ಬೌಲಿಂಗ್ ನೀಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ… ಜಡೇಜಾಗೆ ಓವರ್ ನೀಡದ ಪರಾಗ್..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Apr 14, 2026 02:24 PM
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಲು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರೆಡಿ; ಉಡೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Apr 14, 2026 10:41 AM
‘ಮೊದಲ ಬಾಲ್ನಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಕೆಟ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ’; ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Apr 14, 2026 08:50 AM