Noman Ali
Bowler
Slow left-arm orthodox
39 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | October, 07 1986 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 39 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 21 | 30 | 5 | 385 | 810 | 15.40 | 47.53 | 97 | 0 | 0 | 1 | 42 | 10 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 112 | 163 | 20 | 2856 | - | 19.97 | - | 103 | 0 | 1 | 13 | - | - |
| List A | 99 | 65 | 6 | 855 | 881 | 14.49 | 97.05 | 74 | 0 | 0 | 4 | 54 | 43 |
| T20 | 48 | 29 | 8 | 197 | 173 | 9.38 | 113.87 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 21 | 40 | 779.4 | 4678 | 127 | 2378 | 97 | 24.52 | 48.23 | 3.05 | 8/46 | 9 | 3 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 112 | 178 | 3553.1 | 21319 | 779 | 10055 | 396 | 25.39 | 53.84 | 2.83 | 8/71 | 27 | 7 |
| List A | 99 | 98 | 858 | 5148 | 49 | 3736 | 127 | 29.42 | 40.54 | 4.35 | 5/10 | 1 | 0 |
| T20 | 48 | 48 | 179.5 | 1079 | 2 | 1286 | 43 | 29.91 | 25.09 | 7.15 | 3/31 | 0 | 0 |
WPL 2026: ಯುಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ; ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಮುಂಬೈ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Feb 1, 2026 10:48 PM
ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕನಸನ್ನು ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡಿದ ಭಾರತ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Feb 1, 2026 10:16 PM
T20 World Cup 2026: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Feb 1, 2026 08:59 PM
ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಬಾಬರ್ ಆಝಂ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sun, Feb 1, 2026 08:45 PM
ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೇರಿದ ಭಾರತ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Feb 1, 2026 08:22 PM