Akif Javed
Bowler
Left-arm medium fast
25 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | October, 10 2000 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 25 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm medium fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 1 | 10 | 14 | 5.00 | 71.43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 29 | 36 | 14 | 257 | 460 | 11.68 | 55.87 | 53 | 0 | 0 | 1 | 26 | 14 |
| List A | 35 | 15 | 7 | 81 | 76 | 10.13 | 106.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| T20 | 71 | 19 | 11 | 84 | 74 | 10.50 | 113.51 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 28 | 168 | 2 | 165 | 7 | 23.57 | 24.00 | 5.89 | 4/62 | 0 | 0 |
| T20I | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 30.00 | 12.00 | 15.00 | 0 | 0 | |
| FC | 29 | 45 | 669.3 | 4017 | 55 | 2868 | 71 | 40.39 | 56.58 | 4.28 | 4/55 | 0 | 0 |
| List A | 35 | 35 | 242.4 | 1456 | 7 | 1478 | 43 | 34.37 | 33.86 | 6.09 | 5/60 | 1 | 0 |
| T20 | 71 | 70 | 251 | 1506 | 2 | 2114 | 88 | 24.02 | 17.11 | 8.42 | 4/28 | 0 | 0 |
IND vs SA: ಯುವಿ ದಾಖಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್; ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Fri, Dec 19, 2025 09:16 PM
IND vs SA: ಸಂಜು ತೋಳ್ಬಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡಿದ ಅಂಪೈರ್; ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Dec 19, 2025 08:45 PM
IND vs SA: 1000, 8000..! ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸೂಪರ್ ಶೋ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Fri, Dec 19, 2025 08:11 PM
24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕಟ; ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Dec 19, 2025 07:35 PM
U19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೇರಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ; ಫೈನಲ್ ಎದುರಾಳಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Dec 19, 2025 06:54 PM