Kannada News » Business News » LPG Price
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
ಆಗ್ರಾ | 96.77 | 0.41 |
ಅಹಮದಾಬಾದ್ | 97.12 | 0.70 |
ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | 96.86 | 0.21 |
ಬೆಂಗಳೂರು | 101.94 | 0.00 |
ಭುವನೇಶ್ವರ | 103.63 | 0.44 |
ಚಂಡೀಗಢ | 96.20 | 0.00 |
ಚೆನ್ನೈ | 102.63 | 0.00 |
ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ | 103.11 | -0.04 |
ಡೆಹರಾಡೂನ್ | 95.04 | -0.26 |
ದೆಹಲಿ | 96.72 | 0.00 |
ಈರೋಡ್ | 103.05 | -0.07 |
ಫರೀದಾಬಾದ್ | 97.49 | 0.24 |
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ | 96.58 | 0.00 |
ಗುರುಗ್ರಾಮ್ | 96.79 | -0.25 |
ಗುವಾಹಟಿ | 96.48 | 0.47 |
ಹೈದರಾಬಾದ್ | 109.66 | 0.00 |
ಜೈಪುರ | 108.48 | 0.00 |
ಜಮ್ಮು | 97.50 | -0.10 |
ಕಾನ್ಪುರ | 96.26 | -0.32 |
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ | 111.72 | -0.68 |
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ | 106.03 | 0.00 |
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ | 106.11 | 0.22 |
ಲುಕ್ಕ್ನೌ | 96.57 | 0.13 |
ಲುೂಧಿಯಾನ | 96.62 | -0.07 |
ಮಧುರೈ | 103.21 | 0.00 |
ಮುಂಬೈ | 111.35 | 0.00 |
ಮೈಸೂರು | 101.71 | -0.16 |
ನಾಗ್ಪುರ | 111.27 | -0.03 |
ನಾಶಿಕ್ | 111.74 | -0.06 |
ನೋಯ್ಡಾ | 96.92 | -0.08 |
ಪಾಟ್ನಾ | 107.59 | 0.35 |
ಪುಣೆ | 110.82 | -0.61 |
ರಾಯ್ಪುರ | 102.45 | 0.00 |
ರಾಜ್ಕೋಟ್ | 96.19 | 0.00 |
ರಾಂಚಿ | 100.01 | 0.17 |
ಸೇಲಂ | 103.46 | -0.08 |
ಶಿಮ್ಲಾ | 97.97 | 0.75 |
ಶ್ರೀನಗರ | 102.04 | -0.07 |
ಸೂರತ್ | 96.31 | 0.00 |
ಥಾಣೆ | 111.49 | 0.07 |
ತಿರುವನಂತಪುರ | 107.40 | -0.31 |
ವಡೋದರಾ | 96.16 | 0.08 |
ವಾರಣಾಸಿ | 96.75 | -0.04 |
ವಿಶಾಖಾಪಟ್ಟಣಂ | 110.48 | 0.00 |
City | Diesel Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
ಆಗ್ರಾ | 89.93 | 0.40 |
ಅಹಮದಾಬಾದ್ | 92.87 | 0.70 |
ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | 90.06 | 0.21 |
ಬೆಂಗಳೂರು | 87.89 | 0.00 |
ಭುವನೇಶ್ವರ | 95.18 | 0.42 |
ಚಂಡೀಗಢ | 84.26 | 0.00 |
ಚೆನ್ನೈ | 94.24 | 0.00 |
ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ | 94.73 | -0.04 |
ಡೆಹರಾಡೂನ್ | 90.05 | -0.29 |
ದೆಹಲಿ | 89.62 | 0.00 |
ಈರೋಡ್ | 94.68 | -0.06 |
ಫರೀದಾಬಾದ್ | 90.35 | 0.24 |
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ | 89.75 | 0.00 |
ಗುರುಗ್ರಾಮ್ | 89.66 | -0.25 |
ಗುವಾಹಟಿ | 84.37 | 0.43 |
ಹೈದರಾಬಾದ್ | 97.82 | 0.00 |
ಜೈಪುರ | 93.72 | 0.00 |
ಜಮ್ಮು | 83.26 | -0.09 |
ಕಾನ್ಪುರ | 89.45 | -0.31 |
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ | 96.21 | -0.65 |
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ | 92.76 | 0.00 |
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ | 95.04 | 0.20 |
ಲುಕ್ಕ್ನೌ | 89.76 | 0.12 |
ಲುೂಧಿಯಾನ | 86.97 | -0.07 |
ಮಧುರೈ | 94.84 | 0.00 |
ಮುಂಬೈ | 97.28 | 0.00 |
ಮೈಸೂರು | 87.68 | -0.15 |
ನಾಗ್ಪುರ | 95.77 | -0.03 |
ನಾಶಿಕ್ | 96.20 | -0.06 |
ನೋಯ್ಡಾ | 90.08 | -0.06 |
ಪಾಟ್ನಾ | 94.36 | 0.32 |
ಪುಣೆ | 95.31 | -0.59 |
ರಾಯ್ಪುರ | 95.44 | 0.00 |
ರಾಜ್ಕೋಟ್ | 91.95 | 0.00 |
ರಾಂಚಿ | 94.82 | 0.17 |
ಸೇಲಂ | 95.07 | -0.09 |
ಶಿಮ್ಲಾ | 83.88 | 0.62 |
ಶ್ರೀನಗರ | 86.97 | -0.06 |
ಸೂರತ್ | 92.07 | 0.00 |
ಥಾಣೆ | 97.42 | 0.07 |
ತಿರುವನಂತಪುರ | 96.23 | -0.29 |
ವಡೋದರಾ | 91.90 | 0.08 |
ವಾರಣಾಸಿ | 89.94 | -0.04 |
ವಿಶಾಖಾಪಟ್ಟಣಂ | 98.27 | 0.00 |
City | LPG (₹/Cylinder) | Change (₹/Cylinder)* |
---|---|---|
ಆಗ್ರಾ | 1,062.00 | 0.00 |
ಅಹಮದಾಬಾದ್ | 1,101.00 | 0.00 |
ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | 1,062.00 | 0.00 |
ಬೆಂಗಳೂರು | 1,062.00 | 0.00 |
ಭುವನೇಶ್ವರ | 1,062.00 | 0.00 |
ಚಂಡೀಗಢ | 1,101.00 | 0.00 |
ಚೆನ್ನೈ | 1,062.00 | 0.00 |
ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ | 1,062.00 | 0.00 |
ಡೆಹರಾಡೂನ್ | 1,062.00 | 0.00 |
ದೆಹಲಿ | 1,101.00 | 0.00 |
ಈರೋಡ್ | 1,062.00 | 0.00 |
ಫರೀದಾಬಾದ್ | 1,017.00 | 0.00 |
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ | 1,062.00 | 0.00 |
ಗುರುಗ್ರಾಮ್ | 1,017.00 | 0.00 |
ಗುವಾಹಟಿ | 1,031.00 | 0.00 |
ಹೈದರಾಬಾದ್ | 1,062.00 | 0.00 |
ಜೈಪುರ | 1,062.00 | 0.00 |
ಜಮ್ಮು | 1,017.00 | 0.00 |
ಕಾನ್ಪುರ | 1,062.00 | 0.00 |
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ | 1,062.00 | 0.00 |
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ | 1,062.00 | 0.00 |
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ | 1,062.00 | 0.00 |
ಲುಕ್ಕ್ನೌ | 1,062.00 | 0.00 |
ಲುೂಧಿಯಾನ | 1,062.00 | 0.00 |
ಮಧುರೈ | 1,062.00 | 0.00 |
ಮುಂಬೈ | 1,062.00 | 0.00 |
ಮೈಸೂರು | 1,062.00 | 0.00 |
ನಾಗ್ಪುರ | 1,062.00 | 0.00 |
ನಾಶಿಕ್ | 1,062.00 | 0.00 |
ನೋಯ್ಡಾ | 1,062.00 | 0.00 |
ಪಾಟ್ನಾ | 1,101.00 | 0.00 |
ಪುಣೆ | 1,062.00 | 0.00 |
ರಾಯ್ಪುರ | 1,101.00 | 0.00 |
ರಾಜ್ಕೋಟ್ | 1,101.00 | 0.00 |
ರಾಂಚಿ | 1,060.00 | 0.00 |
ಸೇಲಂ | 1,062.00 | 0.00 |
ಶಿಮ್ಲಾ | 1,017.00 | 0.00 |
ಶ್ರೀನಗರ | 1,017.00 | 0.00 |
ಸೂರತ್ | 1,101.00 | 0.00 |
ಥಾಣೆ | 1,062.00 | 0.00 |
ತಿರುವನಂತಪುರ | 1,062.00 | 0.00 |
ವಡೋದರಾ | 1,101.00 | 0.00 |
ವಾರಣಾಸಿ | 1,066.00 | 0.00 |
ವಿಶಾಖಾಪಟ್ಟಣಂ | 1,031.00 | 0.00 |
ಈಗಾಗಲೇ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಲಿದೆ. ...
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ (Commercial Liquefied Petrolium Gas - LPG) ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹ 102 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ...
LPG Cylinder Price in Bengaluru: ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ 14.2 ಕೆಜಿಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 949.50 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ...
Commercial LPG Cylinder Price: ಜನವರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 19 ಕೆಜಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 102.50 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಸತತವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ...
Commercial Cylinder Price: ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 2101 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗಿತ್ತು. 2012-13ರಲ್ಲಿ 2,200ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ...
14.2 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ...
Commercial Cylinder Price: 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 266 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ...
Commercial Cylinder Price: ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಎಂದರೆ 14.2 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮನೆ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 14.2 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ...
ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ LPG ಫೆಡರೇಷನ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಮೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ...
Rahul Gandhi: ಜಿಡಿಪಿ ಏರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಜೀ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಿಡಿಪಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜಿಡಿಪಿ- ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ನನಗೆ ಆಗ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಇದರ ಅರ್ಥ 'ಗ್ಯಾಸ್-ಡೀಸೆಲ್-ಪೆಟ್ರೋಲ್'. ಅವರಿಗೆ ...