ವಂದೇ ಭಾರತ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗದ 30 ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನವರಿ 2027ರಿಂದ ಬದಲು: ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಯ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ವಿಭಾಗದ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ 18 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಹಾಗೂ 12 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಜನವರಿ 1, 2027ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್ 6: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಯ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ವಿಭಾಗದ ನಡುವೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಭಾಗದ ಹಲವು ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 18 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳು ಹಾಗೂ 12 ದೈನಂದಿನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2027 ರ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮಾರ್ಗದ ಎರಡು ವೀಕ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಂದೇಶ
Kindly note: The train numbers of the following Express, Vande Bharat Express and Passenger trains will be changed due to jurisdictional change between Mysuru Division of South Western Railway and Palakkad Division of Southern Railway. The changed numbers will come into effect from January 2027. #SWRupdates
— South Western Railway (@SWRRLY) November 5, 2026
ರೈಲುಗಳ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ರೈಲುಗಳ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಟ್ಟಿ
| ಹಳೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ರೈಲು | ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆ |
| 16629 | ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್–ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಲಬಾರ್ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ | 16230 |
| 16630 | ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್–ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಲಬಾರ್ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ | 16229 |
| 16603 | ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್–ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾವೇಲಿ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ | 16233 |
| 16604 | ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್–ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾವೇಲಿ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ | 16234 |
| 16649 | ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್–ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪರಶುರಾಮ್ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ | 16249 |
| 16650 | ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ–ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ | 16250 |
| 16605 | ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್–ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎರ್ನಾಡ್ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ | 16237 |
| 16606 | ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್–ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎರ್ನಾಡ್ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ | 16238 |
| 16622 | ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್–ರಾಮೇಶ್ವರಂ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ | 16241 |
| 16621 | ರಾಮೇಶ್ವರಂ–ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ | 16242 |
| 16324 | ಮಂಗಳೂರು–ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ | 16243 |
| 16323 | ಕೊಯಮತ್ತೂರು–ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ | 16244 |
| 16610 | ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್–ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ | 16245 |
| 16611 | ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್–ಕಣ್ಣೂರು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ | 16246 |
| 20631 | ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್–ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ | 26659 |
| 20632 | ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್–ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ | 26660 |
| 20646 | ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್–ಮಡಗಾಂವ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ | 26657 |
| 20645 | ಮಡಗಾಂವ್–ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ | 26658 |
| 56632 | ಕಣ್ಣೂರು–ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ | 56211 |
| 56617 | ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್–ಕಣ್ಣೂರು | 56212 |
| 56619 | ಕಣ್ಣೂರು–ಚೆರುವತ್ತೂರು | 56213 |
| 56621 | ಚೆರುವತ್ತೂರು–ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ | 56214 |
| 56625 | ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್–ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ | 56225 |
| 56626 | ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್–ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ | 56226 |
| 56627 | ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್–ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ | 56227 |
| 56628 | ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್–ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ | 56228 |
| 56629 | ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್–ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ | 56233 |
| 56630 | ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್–ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ | 56234 |
| 56615 | ಮಡಗಾಂವ್–ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ | 56216 |
| 56616 | ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್–ಮಡಗಾಂವ್ | 56215 |
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ
ರೈಲುಗಳ ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಈಗಿರುವಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರೈಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಜನವರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಕನಮಡಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ




