Kannada News » Business News » LPG Rate » Hyderabad
Date | Price (₹/Cylinder) | Change (₹/Cylinder)* |
---|---|---|
Aug 01, 2022 | 1,105.00 | 0.00 |
Jul 01, 2022 | 1,129.00 | 0.00 |
Jun 01, 2022 | 1,062.00 | 0.00 |
May 01, 2022 | 1,055.00 | 0.00 |
Apr 01, 2022 | 1,002.00 | 0.00 |
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
ಬೆಂಗಳೂರು | 101.94 | 0.00 |
ಮೈಸೂರು | 101.73 | -0.19 |
ಹೈದರಾಬಾದ್ | 109.66 | 0.00 |
ಪುಣೆ | 106.03 | 0.26 |
ಚೆನ್ನೈ | 102.63 | 0.00 |
ಮುಂಬೈ | 106.31 | 0.00 |
ರಾಂಚಿ | 99.84 | 0.00 |
ಮಧುರೈ | 103.19 | -0.23 |
ನಾಗ್ಪುರ | 106.15 | 0.11 |
ನಾಶಿಕ್ | 106.48 | 0.60 |
ನೋಯ್ಡಾ | 96.60 | -0.05 |
ಪಾಟ್ನಾ | 107.24 | 0.00 |
ರಾಯ್ಪುರ | 102.45 | 0.00 |
ರಾಜ್ಕೋಟ್ | 96.18 | -0.01 |
ಲುಕ್ಕ್ನೌ | 96.33 | -0.24 |
ಸೇಲಂ | 103.89 | 0.05 |
ಶಿಮ್ಲಾ | 97.42 | 0.30 |
ಶ್ರೀನಗರ | 101.22 | 0.00 |
ಸೂರತ್ | 96.30 | 0.00 |
ಥಾಣೆ | 106.49 | 0.11 |
ತಿರುವನಂತಪುರ | 107.87 | 0.16 |
ವಡೋದರಾ | 96.25 | 0.21 |
ವಾರಣಾಸಿ | 96.67 | -0.22 |
ವಿಶಾಖಾಪಟ್ಟಣಂ | 111.44 | 0.70 |
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ | 96.58 | 0.00 |
ಅಹಮದಾಬಾದ್ | 97.12 | 0.70 |
ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | 97.20 | -0.26 |
ಭುವನೇಶ್ವರ | 103.60 | 0.41 |
ಚಂಡೀಗಢ | 96.20 | 0.00 |
ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ | 103.17 | -0.04 |
ಡೆಹರಾಡೂನ್ | 95.35 | 0.06 |
ದೆಹಲಿ | 96.72 | 0.00 |
ಈರೋಡ್ | 103.44 | 0.17 |
ಫರೀದಾಬಾದ್ | 97.49 | 0.24 |
ಲುೂಧಿಯಾನ | 96.71 | 0.17 |
ಗುರುಗ್ರಾಮ್ | 96.84 | -0.05 |
ಗುವಾಹಟಿ | 97.45 | 0.43 |
ಜೈಪುರ | 109.39 | 1.05 |
ಜಮ್ಮು | 97.50 | -0.16 |
ಕಾನ್ಪುರ | 96.32 | 0.05 |
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ | 106.90 | -0.53 |
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ | 106.03 | 0.00 |
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ | 106.06 | 0.19 |
ಆಗ್ರಾ | 96.63 | 0.00 |
City | Diesel Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
ಬೆಂಗಳೂರು | 87.89 | 0.00 |
ಮೈಸೂರು | 87.71 | -0.16 |
ಹೈದರಾಬಾದ್ | 97.82 | 0.00 |
ಪುಣೆ | 92.55 | 0.25 |
ಚೆನ್ನೈ | 94.24 | 0.00 |
ಮುಂಬೈ | 94.27 | 0.00 |
ರಾಂಚಿ | 94.65 | 0.00 |
ಮಧುರೈ | 94.83 | -0.22 |
ನಾಗ್ಪುರ | 92.69 | 0.10 |
ನಾಶಿಕ್ | 92.99 | 0.58 |
ನೋಯ್ಡಾ | 89.77 | -0.05 |
ಪಾಟ್ನಾ | 94.04 | 0.00 |
ರಾಯ್ಪುರ | 95.44 | 0.00 |
ರಾಜ್ಕೋಟ್ | 91.94 | -0.01 |
ಲುಕ್ಕ್ನೌ | 89.53 | -0.23 |
ಸೇಲಂ | 95.49 | 0.04 |
ಶಿಮ್ಲಾ | 83.27 | 0.08 |
ಶ್ರೀನಗರ | 86.51 | 0.00 |
ಸೂರತ್ | 92.06 | 0.00 |
ಥಾಣೆ | 94.45 | 0.11 |
ತಿರುವನಂತಪುರ | 96.67 | 0.15 |
ವಡೋದರಾ | 91.99 | 0.21 |
ವಾರಣಾಸಿ | 89.87 | -0.21 |
ವಿಶಾಖಾಪಟ್ಟಣಂ | 99.16 | 0.65 |
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ | 89.75 | 0.00 |
ಅಹಮದಾಬಾದ್ | 92.87 | 0.70 |
ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | 90.38 | -0.26 |
ಭುವನೇಶ್ವರ | 95.15 | 0.39 |
ಚಂಡೀಗಢ | 84.26 | 0.00 |
ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ | 94.78 | -0.04 |
ಡೆಹರಾಡೂನ್ | 90.34 | 0.01 |
ದೆಹಲಿ | 89.62 | 0.00 |
ಈರೋಡ್ | 95.05 | 0.16 |
ಫರೀದಾಬಾದ್ | 90.35 | 0.24 |
ಲುೂಧಿಯಾನ | 87.05 | 0.16 |
ಗುರುಗ್ರಾಮ್ | 89.72 | -0.04 |
ಗುವಾಹಟಿ | 85.35 | 0.41 |
ಜೈಪುರ | 94.55 | 0.95 |
ಜಮ್ಮು | 83.26 | -0.15 |
ಕಾನ್ಪುರ | 89.51 | 0.06 |
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ | 93.42 | -0.51 |
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ | 92.76 | 0.00 |
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ | 95.00 | 0.18 |
ಆಗ್ರಾ | 89.80 | 0.00 |
City | LPG (₹/Cylinder) | Change (₹/Cylinder)* |
---|---|---|
ಬೆಂಗಳೂರು | 1,055.50 | 0.00 |
ಮೈಸೂರು | 1,057.50 | 0.00 |
ಹೈದರಾಬಾದ್ | 1,105.00 | 0.00 |
ಪುಣೆ | 1,056.00 | 0.00 |
ಚೆನ್ನೈ | 1,068.50 | 0.00 |
ಮುಂಬೈ | 1,052.50 | 0.00 |
ರಾಂಚಿ | 1,110.50 | 0.00 |
ಮಧುರೈ | 1,094.00 | 0.00 |
ನಾಗ್ಪುರ | 1,104.50 | 0.00 |
ನಾಶಿಕ್ | 1,056.50 | 0.00 |
ನೋಯ್ಡಾ | 1,050.50 | 0.00 |
ಪಾಟ್ನಾ | 1,151.00 | 0.00 |
ರಾಯ್ಪುರ | 1,124.00 | 0.00 |
ರಾಜ್ಕೋಟ್ | 1,058.00 | 0.00 |
ಲುಕ್ಕ್ನೌ | 1,090.50 | 0.00 |
ಸೇಲಂ | 1,086.50 | 0.00 |
ಶಿಮ್ಲಾ | 1,098.50 | 0.00 |
ಶ್ರೀನಗರ | 1,169.00 | 0.00 |
ಸೂರತ್ | 1,058.50 | 0.00 |
ಥಾಣೆ | 1,052.50 | 0.00 |
ತಿರುವನಂತಪುರ | 1,062.00 | 0.00 |
ವಡೋದರಾ | 1,059.00 | 0.00 |
ವಾರಣಾಸಿ | 1,116.50 | 0.00 |
ವಿಶಾಖಾಪಟ್ಟಣಂ | 1,061.00 | 0.00 |
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ | 1,050.50 | 0.00 |
ಅಹಮದಾಬಾದ್ | 1,060.00 | 0.00 |
ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | 1,105.50 | 0.00 |
ಭುವನೇಶ್ವರ | 1,079.00 | 0.00 |
ಚಂಡೀಗಢ | 1,062.50 | 0.00 |
ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ | 1,082.00 | 0.00 |
ಡೆಹರಾಡೂನ್ | 1,072.00 | 0.00 |
ದೆಹಲಿ | 1,053.00 | 0.00 |
ಈರೋಡ್ | 1,087.50 | 0.00 |
ಫರೀದಾಬಾದ್ | 1,054.50 | 0.00 |
ಲುೂಧಿಯಾನ | 1,080.00 | 0.00 |
ಗುರುಗ್ರಾಮ್ | 1,061.50 | 0.00 |
ಗುವಾಹಟಿ | 1,102.00 | 0.00 |
ಜೈಪುರ | 1,056.50 | 0.00 |
ಜಮ್ಮು | 1,104.50 | 0.00 |
ಕಾನ್ಪುರ | 1,068.00 | 0.00 |
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ | 1,055.50 | 0.00 |
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ | 1,079.00 | 0.00 |
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ | 1,061.50 | 0.00 |
ಆಗ್ರಾ | 1,065.50 | 0.00 |
Commercial Gas Cylinder price in Bangalore: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ 19 ಕೆಜಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ (ಆಗಸ್ಟ್ 1) ₹ 36 ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ...
Gas Cylinder Price in Bengaluru: 19 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯು ₹ 8.50 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ...
LPG Cylinder Price in Bangalore: ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 198 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ...
ಈಗಾಗಲೇ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಲಿದೆ. ...
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ (Commercial Liquefied Petrolium Gas - LPG) ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹ 102 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ...
LPG Cylinder Price in Bengaluru: ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ 14.2 ಕೆಜಿಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 949.50 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ...
Commercial LPG Cylinder Price: ಜನವರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 19 ಕೆಜಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 102.50 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಸತತವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ...
Commercial Cylinder Price: ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 2101 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗಿತ್ತು. 2012-13ರಲ್ಲಿ 2,200ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ...
14.2 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ...
Commercial Cylinder Price: 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 266 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ...