- ಪಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ಸೀಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತ
-
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 15 30.6%
-
AINRC 8 28.12%
-
ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ 4 16.82%
-
ಡಿಎಂಕೆ 2 8.85%
-
IND 1 7.86%
ರಾಜ್ಯ | ಒಟ್ಟೂ ಸ್ಥಾನಗಳು | ಮೊದಲ ಹಂತ | ಎರಡನೇ ಹಂತ | ಮೂರನೇ ಹಂತ | ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ | ಐದನೇ ಹಂತ | ಆರನೇ ಹಂತ | ಏಳನೇ ಹಂತ | ಎಂಟನೇ ಹಂತ | ಫಲಿತಾಂಶ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಲ | 294 | 27 ಮಾರ್ಚ್ | 1 ಏಪ್ರಿಲ್ | 6 ಏಪ್ರಿಲ್ | 10 ಏಪ್ರಿಲ್ | 17 ಏಪ್ರಿಲ್ | 22 ಏಪ್ರಿಲ್ | 26 ಏಪ್ರಿಲ್ | 29 ಏಪ್ರಿಲ್ | 2ನೇ ಮೇ |
ಅಸ್ಸಾಂ | 126 | 27 ಮಾರ್ಚ್ | 1 ಏಪ್ರಿಲ್ | 6 ಏಪ್ರಿಲ್ | - | - | - | - | - | 2ನೇ ಮೇ |
ತಮಿಳುನಾಡು | 234 | 6 ಏಪ್ರಿಲ್ | - | - | - | - | - | - | - | 2ನೇ ಮೇ |
ಕೇರಳ | 140 | 6 ಏಪ್ರಿಲ್ | - | - | - | - | - | - | - | 2ನೇ ಮೇ |
ಪುದುಚೇರಿ | 30 | 6 ಏಪ್ರಿಲ್ | - | - | - | - | - | - | - | 2ನೇ ಮೇ |
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಅರಿಯಣ ಕುಪ್ಪಂ
ಬಿಜೆಪಿ | ಅರಿಯಣ ಕುಪ್ಪಂ
AINRC | ಅರಿಯಣ ಕುಪ್ಪಂ
N Rangasamy
AINRC
Ve Vaithilingam
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
Vizeaveny_v
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
Kamalakannan R
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
P R N Thirumurugan
AINRC
Deepam Ramachandran
IND
T P R Selvam
AINRC
T Djeamourthy
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್