Kannada News » Business News » LPG Rate » Agra
Date | Price (₹/Cylinder) | Change (₹/Cylinder)* |
---|---|---|
May 01, 2022 | 1,015.50 | 0.00 |
Apr 01, 2022 | 962.50 | 50.00 |
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
ಆಗ್ರಾ | 96.30 | -0.34 |
ಅಹಮದಾಬಾದ್ | 96.51 | 0.09 |
ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | 97.41 | 0.76 |
ಬೆಂಗಳೂರು | 101.94 | 0.00 |
ಭುವನೇಶ್ವರ | 103.18 | -0.01 |
ಚಂಡೀಗಢ | 96.20 | 0.00 |
ಚೆನ್ನೈ | 102.63 | -0.12 |
ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ | 103.26 | 0.11 |
ಡೆಹರಾಡೂನ್ | 95.07 | -0.18 |
ದೆಹಲಿ | 96.72 | 0.00 |
ಈರೋಡ್ | 103.26 | 0.13 |
ಫರೀದಾಬಾದ್ | 97.49 | 0.00 |
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ | 96.58 | 0.00 |
ಗುರುಗ್ರಾಮ್ | 97.10 | -0.08 |
ಗುವಾಹಟಿ | 96.48 | 0.47 |
ಹೈದರಾಬಾದ್ | 109.66 | 0.00 |
ಜೈಪುರ | 108.48 | -0.82 |
ಜಮ್ಮು | 97.50 | 0.00 |
ಕಾನ್ಪುರ | 96.48 | -0.10 |
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ | 111.32 | -1.08 |
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ | 106.03 | 0.00 |
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ | 106.33 | 0.44 |
ಲುಕ್ಕ್ನೌ | 96.43 | -0.01 |
ಲುೂಧಿಯಾನ | 96.81 | 0.46 |
ಮಧುರೈ | 103.31 | 0.10 |
ಮುಂಬೈ | 111.35 | 0.00 |
ಮೈಸೂರು | 101.68 | 0.22 |
ನಾಗ್ಪುರ | 111.38 | 0.31 |
ನಾಶಿಕ್ | 111.74 | -0.06 |
ನೋಯ್ಡಾ | 96.92 | 0.27 |
ಪಾಟ್ನಾ | 107.76 | 0.52 |
ಪುಣೆ | 111.08 | 0.26 |
ರಾಯ್ಪುರ | 102.45 | 0.00 |
ರಾಜ್ಕೋಟ್ | 96.19 | 0.00 |
ರಾಂಚಿ | 99.84 | 0.00 |
ಸೇಲಂ | 103.39 | 0.44 |
ಶಿಮ್ಲಾ | 97.21 | 0.30 |
ಶ್ರೀನಗರ | 101.67 | 0.00 |
ಸೂರತ್ | 96.26 | -0.05 |
ಥಾಣೆ | 110.78 | -0.03 |
ತಿರುವನಂತಪುರ | 107.60 | -0.11 |
ವಡೋದರಾ | 96.16 | 0.12 |
ವಾರಣಾಸಿ | 96.51 | -0.65 |
ವಿಶಾಖಾಪಟ್ಟಣಂ | 110.48 | 0.00 |
City | Diesel Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
ಆಗ್ರಾ | 89.47 | -0.33 |
ಅಹಮದಾಬಾದ್ | 92.25 | 0.08 |
ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | 90.59 | 0.74 |
ಬೆಂಗಳೂರು | 87.89 | 0.00 |
ಭುವನೇಶ್ವರ | 94.75 | -0.01 |
ಚಂಡೀಗಢ | 84.26 | 0.00 |
ಚೆನ್ನೈ | 94.24 | -0.10 |
ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ | 94.87 | 0.10 |
ಡೆಹರಾಡೂನ್ | 90.10 | -0.21 |
ದೆಹಲಿ | 89.62 | 0.00 |
ಈರೋಡ್ | 94.88 | 0.13 |
ಫರೀದಾಬಾದ್ | 90.35 | 0.00 |
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ | 89.75 | 0.00 |
ಗುರುಗ್ರಾಮ್ | 89.96 | -0.09 |
ಗುವಾಹಟಿ | 84.37 | 0.43 |
ಹೈದರಾಬಾದ್ | 97.82 | 0.00 |
ಜೈಪುರ | 93.72 | -0.74 |
ಜಮ್ಮು | 83.26 | 0.00 |
ಕಾನ್ಪುರ | 89.66 | -0.10 |
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ | 95.82 | -1.04 |
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ | 92.76 | 0.00 |
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ | 95.25 | 0.41 |
ಲುಕ್ಕ್ನೌ | 89.63 | -0.01 |
ಲುೂಧಿಯಾನ | 87.15 | 0.44 |
ಮಧುರೈ | 94.94 | 0.10 |
ಮುಂಬೈ | 97.28 | 0.00 |
ಮೈಸೂರು | 87.66 | 0.21 |
ನಾಗ್ಪುರ | 95.88 | 0.30 |
ನಾಶಿಕ್ | 96.20 | -0.06 |
ನೋಯ್ಡಾ | 90.08 | 0.26 |
ಪಾಟ್ನಾ | 94.52 | 0.48 |
ಪುಣೆ | 95.56 | 0.25 |
ರಾಯ್ಪುರ | 95.44 | 0.00 |
ರಾಜ್ಕೋಟ್ | 91.95 | 0.00 |
ರಾಂಚಿ | 94.65 | 0.00 |
ಸೇಲಂ | 95.01 | 0.43 |
ಶಿಮ್ಲಾ | 83.24 | 0.32 |
ಶ್ರೀನಗರ | 86.82 | 0.00 |
ಸೂರತ್ | 92.02 | -0.05 |
ಥಾಣೆ | 95.25 | -0.03 |
ತಿರುವನಂತಪುರ | 96.42 | -0.10 |
ವಡೋದರಾ | 91.90 | 0.12 |
ವಾರಣಾಸಿ | 89.71 | -0.63 |
ವಿಶಾಖಾಪಟ್ಟಣಂ | 98.27 | 0.00 |
City | LPG (₹/Cylinder) | Change (₹/Cylinder)* |
---|---|---|
ಆಗ್ರಾ | 1,015.50 | 0.00 |
ಅಹಮದಾಬಾದ್ | 1,003.00 | 50.00 |
ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | 1,055.00 | 0.00 |
ಬೆಂಗಳೂರು | 1,005.50 | 0.00 |
ಭುವನೇಶ್ವರ | 1,029.00 | 0.00 |
ಚಂಡೀಗಢ | 1,100.00 | 0.00 |
ಚೆನ್ನೈ | 1,018.50 | 0.00 |
ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ | 1,032.00 | 0.00 |
ಡೆಹರಾಡೂನ್ | 1,021.50 | 0.00 |
ದೆಹಲಿ | 1,003.00 | 50.00 |
ಈರೋಡ್ | 1,037.00 | 0.00 |
ಫರೀದಾಬಾದ್ | 1,011.00 | 0.00 |
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ | 1,003.00 | 50.00 |
ಗುರುಗ್ರಾಮ್ | 1,011.50 | 0.00 |
ಗುವಾಹಟಿ | 1,031.00 | 0.00 |
ಹೈದರಾಬಾದ್ | 1,055.00 | 0.00 |
ಜೈಪುರ | 1,006.50 | 0.00 |
ಜಮ್ಮು | 1,011.00 | 0.00 |
ಕಾನ್ಪುರ | 1,003.00 | 0.00 |
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ | 1,005.50 | 0.00 |
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ | 1,029.00 | 0.00 |
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ | 1,016.50 | 0.00 |
ಲುಕ್ಕ್ನೌ | 1,040.50 | 0.00 |
ಲುೂಧಿಯಾನ | 1,029.50 | 0.00 |
ಮಧುರೈ | 1,043.50 | 0.00 |
ಮುಂಬೈ | 1,003.00 | 50.00 |
ಮೈಸೂರು | 1,016.50 | 0.00 |
ನಾಗ್ಪುರ | 1,054.50 | 0.00 |
ನಾಶಿಕ್ | 1,006.00 | 0.00 |
ನೋಯ್ಡಾ | 1,003.00 | 50.00 |
ಪಾಟ್ನಾ | 1,100.00 | 0.00 |
ಪುಣೆ | 1,005.50 | 0.00 |
ರಾಯ್ಪುರ | 1,101.00 | 0.00 |
ರಾಜ್ಕೋಟ್ | 1,008.00 | 0.00 |
ರಾಂಚಿ | 1,060.00 | 0.00 |
ಸೇಲಂ | 1,036.50 | 0.00 |
ಶಿಮ್ಲಾ | 1,011.00 | 0.00 |
ಶ್ರೀನಗರ | 1,011.00 | 0.00 |
ಸೂರತ್ | 1,011.00 | 0.00 |
ಥಾಣೆ | 1,003.00 | 50.00 |
ತಿರುವನಂತಪುರ | 1,012.00 | 0.00 |
ವಡೋದರಾ | 1,011.00 | 0.00 |
ವಾರಣಾಸಿ | 1,066.00 | 0.00 |
ವಿಶಾಖಾಪಟ್ಟಣಂ | 1,031.00 | 0.00 |
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ (Commercial Liquefied Petrolium Gas - LPG) ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹ 102 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ...
LPG Cylinder Price in Bengaluru: ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ 14.2 ಕೆಜಿಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 949.50 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ...
Commercial LPG Cylinder Price: ಜನವರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 19 ಕೆಜಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 102.50 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಸತತವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ...
Commercial Cylinder Price: ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 2101 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗಿತ್ತು. 2012-13ರಲ್ಲಿ 2,200ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ...
14.2 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ...
Commercial Cylinder Price: 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 266 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ...
Commercial Cylinder Price: ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಎಂದರೆ 14.2 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮನೆ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 14.2 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ...
ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ LPG ಫೆಡರೇಷನ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಮೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ...
Rahul Gandhi: ಜಿಡಿಪಿ ಏರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಜೀ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಿಡಿಪಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜಿಡಿಪಿ- ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ನನಗೆ ಆಗ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಇದರ ಅರ್ಥ 'ಗ್ಯಾಸ್-ಡೀಸೆಲ್-ಪೆಟ್ರೋಲ್'. ಅವರಿಗೆ ...
UPA ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ 59 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 35 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತುಂಬಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ...